
مشخصات عمومی | |
---|---|
برند تولید کننده | HTC |
شکل ظاهری | ساده |
شبکه نسل دوم 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه نسل سوم 3G | HSDPA 900 / 2100 |
سیمکارت | میکرو سیم - دو سیمکارت |
تاریخ معرفی | August 2013 |
مشخصات بدنه | |
ابعاد | 131.8x66.9x9.9 میلیمتر |
وزن | 123 گرم |
رنگ بندی | مشکی, نقره ای |
صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | 16میلیون رنگ - صفحه نمایش لمسی خازنی TFT |
اندازه صفحه | 4.3 اینچ 480x800 پیکسل - 217 پیکسل در هر اینچ |
قابلیت لمس چندگانه | بله |
- رابط کاربری htc sense ui 5.0 |
|
صدا | |
نوع زنگ هشدار | لرزاننده , نوع زنگ MP3, WAV |
بلندگو | بله |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
حافظه | |
حافظه داخلی | 4 گیگابایت - 1 گیگابایت حافظه Ram |
کارت حافظه | microSD, حداکثر تا 64 گیگابایت |
امکانات ارتباطی | |
GPRS | دارد |
EDGE | دارد |
سرعت انتقال | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA |
بلوتوث | بله, نسخه 4.0 به همراه A2DP, apt-X |
NFC | ندارد |
مادون قرمز ( اینفرارد ) | ندارد |
درگاه USB | بله ،microUSB v2.0, USB Host |
دوربین | |
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل 3264x2448 پیکسل , فلاش LED , فکوس خودکار |
امکانات | تشخیص چهره و لبخند |
فیلمبرداری | وضوح 720P با سرعت 30 فریم بر ثانیه, |
دوربین جلو | بله, 1.6 مگاپیکسل , |
ویژگی ها | |
سیستم عامل | Android v4.1.2 (Jelly Bean) |
تراشه اصلی chipset | Qualcomm MSM8225Q Snapdragon 200 |
Cpu | 4 هسته ای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A5 |
Gpu | Adreno 203 |
حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) تشخیص مجاورت (Proximity) |
پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
مرورگر وب | HTML5 |
رادیو | دارد |
موقعیت یاب GPS | بله, با پشتیبانی از A-GPS |
جاوا | بله,با استفاده از شبیه ساز Java MIDP emulator |
مشخصات باتری | |
نوع باتری | باتری Li-Ion با ظرفیت 1800 میلی آمپر ساعت |
زمان آماده به کار | حداکثر تا 435 ساعت (3G) |
زمان مکالمه | حداکثر تا 12 ساعت 6 دقیقه (3G) |
سایر | |
سایر امکانات | - میکروفن داخلی با فیلتر جلوگیری از صداهای مزاحم ( Noise Cancellation) - پخش کننده فرمت های صوتی mp3/eaac+/wma/wav/flac - پخش کننده فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264/wmv - ویرایش گر و نمایشگر عکس - نمایشگر مدارک - شماره گیر و فرمان های صوتی |