در زیر جدیدترین قیمت های گوشی موبایل مربوط به چهارم مهرماه هزارو سیصدو نود و دو در جدول زیر براتون گذاشتم امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیرد البته این قیمت ها متغیر هستند.
آخرین قیمت گوشی ها
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Samsung E1200M | 68,000 |
| Dimo Afra | 68,000 |
| Nokia 105 | 68,000 |
| Dimo Zarin | 68,000 |
| Dimo Homa | 68,000 |
| Samsung E1190 | 79,000 |
| Nokia 100 | 85,000 |
| GLX W003 | 99,000 |
| GLX Mini | 99,000 |
| Nokia 101 | 104,000 |
| GLX T3 | 110,000 |
| Samsung E1282T | 119,000 |
| Dimo Dena | 129,000 |
| Nokia 110 | 132,000 |
| Samsung E2202 | 135,000 |
| Samsung E2252 | 139,000 |
| Nokia 112 | 144,000 |
| Dimo Abshar II | 152,000 |
| Samsung C3330 Champ 2 | 179,000 |
| LG A290 | 185,000 |
| Nokia C2-05 | 188,000 |
| Nokia 206 | 197,000 |
| Nokia Asha 200 | 205,000 |
| Nokia Asha 202 | 205,000 |
| Samsung Rex 60 C3312R | 209,000 |
| Samsung C3780 | 210,000 |
| LG C199 | 219,000 |
| GLX Luster | 219,000 |
| Nokia Asha 306 | 229,000 |
| Samsung C3520 | 229,000 |
| Nokia Asha 305 | 232,000 |
| Nokia X2-02 | 235,000 |
| LG Cookie Smart T375 | 235,000 |
| Nokia C2-03 | 239,000 |
| Nokia Asha 210 | 242,000 |
| Alcatel OT-808 | 245,000 |
| LG T385 | 248,000 |
| Nokia Asha 309 | 249,000 |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 252,000 |
| Samsung Rex 70 S3802 | 254,000 |
| Nokia Asha 308 | 254,000 |
| Nokia Asha 310 | 265,000 |
| Nokia Asha 300 | 265,000 |
| Samsung S5610 | 269,000 |
| GLX Mira | 269,000 |
| Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim | 270,000 |
| Samsung Rex 80 S5220R | 270,000 |
| Samsung Star 3 Duos S5222 | 272,000 |
| HTC Explorer | 275,000 |
| Nokia 301 | 275,000 |
| GLX Best | 275,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 279,000 |
| Nokia 301 Dual Sim | 279,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5301 | 285,000 |
| Nokia Asha 501 | 292,000 |
| LG Optimus L3 E400 | 296,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 305,000 |
| Samsung Galaxy Y S5360 | 310,000 |
| Samsung S3850 Corby II | 310,000 |
| Huawei Ascend Y210D | 315,000 |
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 329,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 345,000 |
| LG Optimus L3 II E425 | 355,000 |
| Sony Xperia Tipo | 359,000 |
| Sony Xperia Tipo Dual | 360,000 |
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 360,000 |
| Nokia 500 | 369,000 |
| Huawei U8510 IDEOS X3 | 373,000 |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 374,000 |
| Samsung Galaxy Young S6312 | 375,000 |
| Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 389,000 |
| Sony Xperia E Dual | 410,000 |
| HTC Wildfire S | 415,000 |
| Sony Xperia E | 420,000 |
| LG Optimus L4 II E440 | 420,000 |
| Nokia Lumia 510 | 425,000 |
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 429,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 457,000 |
| Huawei Ascend Y300 | 458,000 |
| LG Optimus L5 E612 | 459,000 |
| Sony Xperia Miro | 459,000 |
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 460,000 |
| Samsung Galaxy Fame S6812 | 464,000 |
| Nokia Lumia 610 | 475,000 |
| LG Optimus L5 Dual E615 | 480,000 |
| Nokia Lumia 520 | 484,000 |
| HTC ChaCha | 484,000 |
| HTC Desire C | 489,000 |
| Huawei U8825D Ascend G330 | 489,000 |
| GLX Sky Dual Core | 495,000 |
| Huawei Ascend Y300 Dual | 499,000 |
| Huawei Ascend G510 – U8951 | 499,000 |
| Sony Xperia U | 499,000 |
| Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 499,000 |
| LG Optimus L5 II E450 | 510,000 |
| HTC Desire | 515,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 515,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 525,000 |
| HTC Desire 200 | 525,000 |
| LG Optimus L5 II Dual E455 | 535,000 |
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 535,000 |
| Sony Xperia Neo L | 560,000 |
| GLX G3 | 569,000 |
| Sony Xperia J | 579,000 |
| LG Optimus L7 P705 | 589,000 |
| Huawei Ascend G510 Dual | 589,000 |
| Nokia Lumia 620 | 595,000 |
| HTC One V | 595,000 |
| HTC Desire V | 599,000 |
| (HTC One V (T320e | 599,000 |
| GLX G2 | 605,000 |
| Sony Xperia Go | 610,000 |
| HTC Desire U | 625,000 |
| Samsung Galaxy W I8150 | 629,000 |
| Prestigio MultiPhone 4322 Duo | 649,000 |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 650,000 |
| LG Optimus L7 II P713 | 666,000 |
| HTC Desire X | 670,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance – 8GB | 680,000 |
| Samsung Galaxy S Glide i927R | 685,000 |
| Sony Xperia L | 699,000 |
| (Huawei Ascend G600 (U8950 | 705,000 |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 705,000 |
| HTC Windows Phone 8X | 710,000 |
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 715,000 |
| Samsung I8262 Galaxy Core | 725,000 |
| Huawei Ascend W1 | 735,000 |
| GLX G4 NFC | 739,000 |
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 745,000 |
| HTC Desire SV | 750,000 |
| HTC Amaze 4G | 755,000 |
| Nokia N9 – 64GB | 755,000 |
| Sony Xperia M | 759,000 |
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 – 8GB | 818,000 |
| Prestigio MultiPhone 4500 Duo | 829,000 |
| Sony Xperia P | 840,000 |
| Samsung Galaxy Win I8550 | 845,000 |
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 859,000 |
| HTC Desire 500 | 860,000 |
| Sony Xperia T | 865,000 |
| Sony Xperia Ion | 868,000 |
| Nokia Lumia 720 | 869,000 |
| Nokia Lumia 820 | 875,000 |
| Prestigio MultiPhone 5300 Duo | 889,000 |
| Samsung I9082 Galaxy Grand | 895,000 |
| Sony Xperia S | 919,000 |
| Prestigio MultiPhone 5430 | 919,000 |
| Sony Xperia V | 925,000 |
| Sony Xperia SP | 930,000 |
| Sony Xperia SL | 939,000 |
| Sony Xperia TX | 940,000 |
| Sony Xperia Acro S | 949,000 |
| Prestigio MultiPhone 5044 Duo | 999,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1,079,000 |
| BlackBerry Z10 | 1,095,000 |
| HTC Desire 600 Dual Sim | 1,100,000 |
| LG Optimus Vu P895 | 1,105,000 |
| LG Optimus L9 P768 | 1,110,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1,115,000 |
| LG Optimus True HD LTE P936 | 1,119,000 |
| LG Optimus 4X HD P880 | 1,129,000 |
| HTC One X | 1,130,000 |
| Samsung Galaxy S III I9300 – 16GB | 1,155,000 |
| Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1,165,000 |
| Huawei Ascend Mate | 1,219,000 |
| LG Nexus 4 E960 – 16GB | 1,270,000 |
| Huawei Ascend P6 | 1,290,000 |
| Nokia Lumia 920 | 1,295,000 |
| LG Nexus 4 E960 – 8GB | 1,299,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 – 8GB | 1,299,000 |
| Samsung Galaxy Beam | 1,299,000 |
| Sony Xperia ZR | 1,339,000 |
| Samsung Galaxy S4 Zoom | 1,340,000 |
| LG Optimus G E975 | 1,355,000 |
| HTC One mini | 1,380,000 |
| Sony Xperia Z | 1,389,000 |
| Huawei Ascend P2 | 1,450,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 – 16GB | 1,455,000 |
| Sony Xperia ZL | 1,465,000 |
| HTC One X Plus 32GB | 1,470,000 |
| HTC One X Plus 64GB | 1,475,000 |
| HTC Butterfly | 1,625,000 |
| LG Optimus G Pro | 1,665,000 |
| Samsung Galaxy S4 I9500 – 16GB | 1,698,000 |
| BlackBerry Q10 | 1,745,000 |
| Nokia Oro | 1,750,000 |
| Apple iPhone 4S-16GB | 1,759,000 |
| Nokia Lumia 925 | 1,769,000 |
| HTC One – 32GB | 1,810,000 |
| Sony Xperia Z Ultra | 1,869,000 |
| Apple iPhone 5 – 16GB | 1,870,000 |
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1,880,000 |
| HTC One Dual Sim | 2,155,000 |
| Apple iPhone 5 – 32GB | 2,219,000 |
| Apple iPhone 5 – 64GB | 2,719,000 |
| Apple iPhone 5c – 16GB | 2,849,000 |
| Sony Xperia Z1 | 2,880,000 |
| Asus PadFone 2 – 16GB | 3,400,000 |
| Apple iPhone 5s – 16GB | 3,899,000 |




