شرایط فروش نقدی محصلات گروه خودروسازی سایپا در آذر 96 اعلام شده است.در ادامه میتوانید جدول قیمت نقدی محصولات سایپا در کارخانه را مشاهده کیند.جدول زیر،محصولات شرکت پارس خودرو و زامیاد از گروه خودروسازی سایپا را شامل می شود.
| خودرو | قیمت (تومان) |
| سایپا | |
| پراید 131 | 21 میلیون و 180 هزار |
| پراید وانت 151 | 21 میلیون و 285 هزار |
| تیبا بنزینی SX | 25 میلیون و 534 هزار |
| تیبا دوگانه سوز SX | 27 میلیون و 34 هزار |
| تیبا 2 رینگ اسپورت EX | 28 میلیون و 616 هزار |
| تیبا 2 رینگ فولادی EX | 27 میلیون و 916 هزار |
| ساینا EX | 28 میلیون و 900 هزار |
| سراتو گیربکس اتومات 2000 آپشنال | 104 میلیون و 158 هزار |
| سراتو گیربکس دستی 1600 آپشنال | 86 میلیون و 429 هزار |
| سراتو گیربکس اتومات 2000 مولتی مدیا | 97 میلیون و 643 هزار |
| آریو 1600 گیربکس اتومات | 57 میلیون و 815 هزار |
| چانگان CS35 | 69 میلیون و 57 هزار |
| پارس خودرو | |
| برلیانس 220 معمولی | 39 میلیون و 900 هزار |
| برلیانس 220 اتوماتیک | 45 میلیون |
| برلیانس 220 معمولی رینگ اسپورت | 40 میلیون و 900 هزار |
| برلیانس 230 معمولی | 39 میلیون و 900 هزار |
| برلیانس 230 اتوماتیک | 45 میلیون |
| برلیانس 230 معمولی رینگ اسپورت | 40 میلیون و 900 هزار |
| برلیانس 330 اتوماتیک مولتی مدیا | 56 میلیون و 300 هزار |
| پیکاپ ریچ دو کابین دو دیفرانسیل | 69 میلیون و 800 هزار |
| زامیاد | |
| نیسان دوگانه سوز | 37 میلیون و 864 هزار و 700 |
| نیسان دوگانه سوز کولردار | 38 میلیون و 784 هزار و 700 |
| نیسان دوگانه سوز فرمان هیدرولیک | 38 میلیون و 914 هزار و 700 |
| نیسان دوگانه سوز فرمان هیدرولیک کولردار | 39 میلیون و 834 هزار و 700 |
| نیسان تک سوز | 34 میلیون و 379 هزار و 700 |
| نیسان تک سوز کولردار | 35 میلیون و 299 هزار و 700 |
| نیسان تک سوز فرمان هیدرولیک | 35 میلیون و 429 هزار و 700 |
| نیسان تک سوز فرمان هیدرولیک کولردار | 36 میلیون و 349 هزار و 700 |
| وانت پادرا انژکتوری | 44 میلیون و 644 هزار و 700 |



