تعرفه های جدید سرویس اینترنت پرسرعت آسیاتک اعلام شده است.این شرکت بسته های اینترنت غیرحجمی را به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت با حجم ها و سرعت های مختلف عرضه می کند.آسیاتک ضمنا قیمت ترافیک اضافی را هم برای مشتریان تعیین کرده است.تعرفه های جدید اینترنت پرسرعت آسیاتک را در جدول زیر مشاهده می کنید:
سرعت | آستانه مصرف منصفانه (گیگابایت) | قیمت 1 ماهه (تومان) | قیمت 3 ماهه (تومان) | قیمت 6 ماهه (تومان) | قیمت 12 ماهه (تومان) | قیمت ماهیانه (تومان) |
512 کیلوبیت بر ثانیه | 20 | 12 هزار و 500 | – | – | – | 12 هزار و 500 |
60 | – | 37 هزار و 500 | – | – | 12 هزار و 500 | |
120 | – | – | 71 هزار و 250 | – | 11 هزار و 875 | |
240 | – | – | – | 135 هزار | 11 هزار و 250 | |
1 مگابیت بر ثانیه | 30 | 20 هزار | – | – | – | 20 هزار |
90 | – | 60 هزار | – | – | 20 هزار | |
180 | – | – | 114 هزار | – | 19 هزار | |
360 | – | – | – | 216 هزار | 18 هزار | |
2 مگابیت بر ثانیه | 50 | 25 هزار | – | – | – | 25 هزار |
150 | – | 75 هزار | – | – | 25 هزار | |
300 | – | – | 142 هزار و 500 | – | 23 هزار و 750 | |
600 | – | – | – | 270 هزار | 22 هزار و 500 | |
3 مگابیت بر ثانیه | 70 | 35 هزار | – | – | – | 35 هزار |
210 | – | 105 هزار | – | – | 35 هزار | |
420 | – | – | 199 هزار و 500 | – | 33 هزار و 250 | |
840 | – | – | – | 378 هزار | 31 هزار و 500 | |
4 مگابیت بر ثانیه | 100 | 40 هزار | – | – | – | 40 هزار |
300 | – | 120 هزار | – | – | 40 هزار | |
600 | – | – | 228 هزار | – | 38 هزار | |
1200 | – | – | – | 432 هزار | 36 هزار | |
8 مگابیت بر ثانیه | 80 | 40 هزار | – | – | – | 40 هزار |
240 | – | 120 هزار | – | – | 40 هزار | |
480 | – | – | 228 هزار | – | 38 هزار | |
960 | – | – | – | 432 هزار | 36 هزار | |
150 | 50 هزار | – | – | – | 50 هزار | |
450 | – | 150 هزار | – | – | 50 هزار | |
900 | – | – | 285 هزار | – | 47 هزار و 500 | |
1800 | – | – | – | 540 هزار | 45 هزار | |
16 مگابیت بر ثانیه | 200 | 64 هزار | – | – | – | 64 هزار |
600 | – | 192 هزار | – | – | 64 هزار | |
1200 | – | – | 364 هزار و 800 | – | 60 هزار و 800 | |
2400 | – | – | – | 691 هزار و 200 | 57 هزار و 600 | |
300 | 80 هزار | – | – | – | 80 هزار | |
900 | – | 240 هزار | – | – | 80 هزار | |
1800 | – | – | 456 هزار | – | 76 هزار | |
3600 | – | – | – | 864 هزار | 72 هزار |
میزان هزینه حجم اضافه
میزان ترافیک | قیمت بسته |
500 مگابایت | 500 تومان |
1 گیگابایت | هزار تومان |
3 گیگابایت | 3 هزار تومان |
6 گیگابایت | 6 هزار تومان |
8 گیگابایت | 8 هزار تومان |
10 گیگابایت | 10 هزار تومان |
20 گیگابایت | 20 هزار تومان |
30 گیگابایت | 28 هزار تومان |
50 گیگابایت | 43 هزار تومان |
100 گیگابایت | 82 هزار و 500 تومان |
منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy)،بیشترین میزان تبالد ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس با سرعت اسمی سرویس می باشد.بعد از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه،سرعت سرویس اینترنت با حد قانونی درج شده در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر خواهد کرد و مشتریان میتوانند ترافیک اضافی خریداری کرده یا سرویس جدید را با سرعت اسمی سرویس تمدید کنند.منظور از ترافیک هر دوره،مجموع ترافیک دریافتی و ارسالی در آن دوره می باشد.در سرویس های ذکر شده،میتوان ترافیک را از یک ماه به ماه بعد انتقال داد و با توجه به منافع کاربران،FUP کل دوره خرید به طور یکجا به کاربر اختصاص داده خواهد شد و FUP در هر زمان از دوره سرویس،اجرا خواهد شد.
آسیاتک سطح FUP را طبق معیار و واحد پایه ترافیک داخلی در جدول فوق تدوین کرده و بعنوان آستانه مصرف منصفانه در هر گروه سرعتی اعلام کرده است.به نحوی که با استفاده هر گیگ حجم از وبسایت هایی که در داخل کشور میزبانی می شوند،یک گیگ از مقدار FUP کسر خواهد شد و با مصرف هر گیگ از محتواهای خارج کشور،دو گیگ از مقدار FUP کاربر کسر خواهد شد.هزینه راه اندازی و نصب سرویس معادل 15 هزار تومان است.مبلغ مالیات ارزش افزوده هم به سرویس ها افزوده خواهد شد.هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکان توسط شرکت مخابرات،برابر مصوبه شماره 1 جلسه 237 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،12 هزار تومان می باشد که در زمان ثبت نام دریافت خواهد شد.با توجه به این موضوع که سرعت دانلود براساس کیلوبایت بر ثانیه می باشد،برای تبدیل سرعت سرویس های ذکر شده در جدول فوق به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را تقسیم بر عدد 8 کنید.