اطلاعیه ای توسط گروه خودروسازی سایپا منتشر شده است و قیمت محصولات خود مانند پراید 111، تیبا، ساینا، کوییک، سراتو، آریو، چانگان، رنو ساندرو، تندر 90، تندر پلاس، نیسان تکسوز، نیسان دوگانه سوز و خودروهای برلیانس در بازار را اعلام کرده است.قیمت محصولات سایپا،پارس خودرو و زامیاد در این بخشنامه 5 درصد کمتر از قیمت بازار می باشد.
لیست قیمت محصولات محصولات گروه خودروسازی سایپا شامل پراید 111، تیبا، ساینا، کوییک، سراتو و خودروهای برلیانس در یک اطلاعیه اعلام شده است.همانطور که گفته شد،قیمت محصولات سایپا،پارس خودرو و زامیاد 5 درصد کمتر از قیمت بازار می باشد.جزئیات این اطلاعیه را در ادامه مشاهده می کنید:
| محصولات شرکت سایپا | |||
| گروه خودرو | نوع خودرو | قیمت بازار | 5 درصد زیر قیمت بازار |
| گروه X100 | سایپا 131 | 41 میلیون و 500 هزار تومان | 39 میلیون و 425 هزار تومان |
| سایپا 132 | 42 میلیون تومان | 39 میلیون و 900 هزار تومان | |
| سایپا 111 | 43 میلیون و 500 هزار تومان | 41 میلیون و 325 هزار تومان | |
| سایپا 151 | 40 میلیون تومان | 38 میلیون تومان | |
| گروه X200 | تیبا صندوق دار | 46 میلیون و 500 هزار تومان | 44 میلیون و 175 هزار تومان |
| تیبا دوگانه سوز | 50 میلیون تومان | 47 میلیون و 500 هزار تومان | |
| تیبا 2 رینگ فولادی | 51 میلیون تومان | 48 میلیون و 450 هزار تومان | |
| تیبا 2 رینگ آلومینیومی | 52 میلیون تومان | 49 میلیون و 400 هزار تومان | |
| ساینا دندهای رینگ فولادی | 52 میلیون و 500 هزار تومان | 49 میلیون و 875 هزار تومان | |
| ساینا دندهای رینگ آلومینیومی | 53 میلیون و 500 هزار تومان | 50 میلیون و 825 هزار تومان | |
| ساینا اتوماتیک | 64 میلیون و 500 هزار تومان | 61 میلیون و 275 هزار تومان | |
| کوئیک دندهای | 47 میلیون و 500 هزار تومان | 45 میلیون و 125 هزار تومان | |
| کوئیک اتوماتیک پلاس | 75 میلیون تومان | 71 میلیون و 125 هزار تومان | |
| گروه کیا | سراتو 1600 آپشنال | 184 میلیون تومان | 174 میلیون و 800 هزار تومان |
| سراتو 2000 آپشنال | 218 میلیون تومان | 207 میلیون و 100 هزار تومان | |
| گروه زوتی | آریو دندهای | 85 میلیون تومان | 80 میلیون و 700 هزار تومان |
| آریو اتوماتیک | 100 میلیون تومان | 95 میلیون تومان | |
| گروه چانگان | چانگان سی اس 35 | 148 میلیون تومان | 140 میلیون و 600 هزار تومان |
| محصولات شرکت پارس خودرو | |||
| گروه خودرو | نوع خودرو | قیمت بازار | 5 درصد زیر قیمت بازار |
| گروه رنو | تندر 90 | 98 میلیون تومان | 93 میلیون و 100 هزار تومان |
| پارس تندر | 103 میلیون تومان | 97 میلیون و 850 هزار تومان | |
| ساندرو دندهای | 110 میلیون و تومان | 104 میلیون و 500 هزار تومان | |
| ساندرو اتوماتیک | 130 میلیون تومان | 123 میلیون و 500 هزار تومان | |
| ساندرو استپ وی دندهای | 117 میلیون تومان | 111 میلیون و 150 هزار تومان | |
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | 140 میلیون تومان | 133 میلیون تومان | |
| گروه برلیانس | H220 رینگ فولادی | 76 میلیون تومان | 72 میلیون و 200 هزار تومان |
| H220 رینگ آلومینیومی | 78 میلیون تومان | 74 میلیون و 100 هزار تومان | |
| H230 رینگ فولادی | 71 میلیون تومان | 67 میلیون و 450 هزار تومان | |
| H230 رینگ آلومینیومی | 76 میلیون و 500 هزار تومان | 74 میلیون و 575 هزار تومان | |
| H320 دندهای | 101 میلیون تومان | 95 میلیون و 950 هزار تومان | |
| H320 اتوماتیک | 115 میلیون تومان | 109 میلیون و 250 هزار تومان | |
| برلیانس کراس | 130 میلیون و تومان | 123 میلیون و 500 هزار تومان | |
| H330 دندهای | 104 میلیون تومان | 98 میلیون و 800 هزار تومان | |
| H330 اتوماتیک | 122 میلیون تومان | 115 میلیون و 900 هزار تومان | |
| محصولات شرکت زامیاد | |||
| گروه خودرو | نوع خودرو | قیمت بازار | 5 درصد زیر قیمت بازار |
| نیسان | نیسان تکسوز | 64 میلیون تومان | 60 میلیون و 800 هزار تومان |
| نیسان دوگانهسوز | 65 میلیون و 500 هزار تومان | 62 میلیون و 225 هزار تومان | |
| پیکاپ ریچ | 152 میلیون تومان | 144 میلیون و 400 هزار تومان | |



