تغییرات جدید در هزینه رجیستری آیفون اعلام شد؛ امروز ۲ مهر ۱۴۰۵ تعرفههای واردات مسافری برای مدلهای مختلف آیفون ۱۷، ۱۶، ۱۵ و ۱۴ به روزرسانی شده است.
پس از دورهای از ممنوعیتها، امکان ثبت گوشیهای اپل فراهم شده که شامل حقوق ورودی و مالیات گمرکی است. این فرآیند به شناسایی گوشیهای اصلی از تقلبی کمک کرده و تعرفه نهایی بسته به روش واردات متغیر خواهد بود.
جدول هزینه رجیستری انواع آیفون (۱۷، ۱۶، ۱۵ و ۱۴)
با عرضه سری آیفون ۱۷ و همچنین مدلهای قدیمیتر آیفون ۱۶، آیفون ۱۵ و آیفون ۱۴، تعرفه رجیستری برای مدلهای مختلف اعلام شده است. بر اساس اطلاعات انجمن موبایل ایران، این مبالغ برای ورود مسافری گوشیها تعیین گردیده است:
| مدل | قیمت (دلار) | تعرفه مسافری (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۱۳۱۳ دلار | ۱۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۷ پرو | ۱۳۸۴ دلار | ۱۰۷٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۷ ایر | ۱۱۱۲ دلار | ۹۴٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۷ | ۸۸۵ دلار | ۷۵٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۹۰۰ دلار | ۷۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ پرو | ۹۳۵ دلار | ۶۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ پلاس | ۹۱۰ دلار | ۷۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ | ۵۹۹ دلار | ۵۹٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون 16e | ۵۷۰ دلار | ۵۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۵ پرو مکس | ۸۰۰ دلار | ۶۷٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۵ پرو | ۷۰۰ دلار | ۵۹٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۵ پلاس | ۶۸۰ دلار | ۵۷٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۵ | ۶۵۰ دلار | ۵۱٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۴ پرو مکس | ۵۹۰ دلار | ۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۴ پرو | ۵۸۰ دلار | ۱۹٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۴ پلاس | ۵۷۰ دلار | ۱۷٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۴ | ۵۰۶ یورو | ۱۶٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
علاوه بر روش واردات، پارت نامبر آیفون نیز بر قیمت نهایی گوشی اثرگذار است. رجیستری به شناسایی گوشیهای دست دوم و سرقتی کمک میکند.



