جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون در ۲۸ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد. در این بهروزرسانی، نوسانات قابل توجهی در بازار موبایل ایران مشاهده میشود.
بازار موبایل ایران در هفتههای اخیر شاهد تغییر و تحولات گوناگونی بوده است. عوامل متعددی از جمله نرخ ارز، عرضه و تقاضا و سیاستهای وارداتی بر روند قیمتگذاری مدلهای مختلف تأثیرگذارند. در ادامه نگاهی دقیقتر به قیمت روز گوشیهای پرفروش این سه برند مطرح خواهیم داشت تا کاربران از جدیدترین نرخها آگاه شوند. این اطلاعات میتواند به خریداران در تصمیمگیری بهتر کمک کند.
جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون
در بررسی قیمت گوشیهای امروز بازار، شاهد افزایش ۱۲ درصدی سامسونگ گلکسی A57 با ۲۵۶ گیگابایت حافظه ذخیرهسازی هستیم که به ۱۵۹ میلیون تومان رسیده است. نسل قبلی آن، گلکسی A56 با حافظه مشابه ۱۳۳ میلیون تومان معامله میشود. گلکسی S26 اولترا با ۲۵۶ گیگابایت حافظه نیز با قیمت ۵۱۰ میلیون تومان در صدر مدلهای سامسونگ قرار دارد.
در میان گوشیهای شیائومی، پوکو X8 پرو با ۵۱۲ گیگابایت حافظه به ۱۹۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که پوکو F6 پرو با مشخصات مشابه ۱۴۸ میلیون تومان قیمت دارد. ارزانترین مدلهای ردمی مانند ردمی A5 با ۶۴ گیگابایت حافظه با قیمت ۴۲ میلیون تومان عرضه میشوند.
آیفون ۱۵ نسخه CH با ۱۲۸ گیگابایت حافظه با قیمت ۲۸۰ میلیون تومان و آیفون ۱۶ با همین مشخصات ۳۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسند. پایینترین قیمت آیفون ۱۷ در بازار نیز ۳۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان گزارش شده است.
جدول کامل قیمت گوشی موبایل امروز
در ادامه میتوانید قیمت انواع گوشی موبایل از برندهای سامسونگ، شیائومی و آیفون را به تفکیک مدل و حافظه در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵ مشاهده کنید:
| گوشی | مدل |
|---|---|
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۱ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۷ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | ۱۱۲ میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | ۱۵۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۳ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۹ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳۶ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۰ میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۱۰ میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | ۶۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۸ میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۴۸ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | ۱۹۰ میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۵ میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۰ میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۴۸ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) | ۲۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۹۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰۷ میلیون تومان |



