شرایط فروش محصولات گروه صنعتی ایران خودرو به دو صورت نقد و اقساط با قیمت قطعی در بهمن 96 اعلام شد.جزیات شرایط فروش محصولات ایران خودرو را در ادامه مشاهده می کنید.
گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت دهه فجر شرایط فروش محصولات خود را به دو صورت نقدی و اقساطی اعلام کرده است.این بخشنامه از روز شنبه 21 بهمن ماه 96 فعال شده است و ثبت نام خودرو ها تا زمان تکمیل ظرفیت برقرار خواهد بود.قیمت خودروها در این بخشنامه به صورت قطعی می باشد و در این طرح افزایش قیمت احتمالی وجود نخواهد داشت.
تنها تغییرات قیمتی غیرمستقیم مانند بیمه، عوارض دولتی و مالیات و همچنین تغییرات قیمتی ناشی از الزامات قانونی و تصمیمات ابلاغی دولت و نهادهای قانونگذار تا پیش از صدور فاکتور برعهده متقاضی می باشد.این بخشنامه از ساعت 10 صبح روز شنبه 21 بهمن 96 در وبسایت فروش محصولات ایران خودرو برای فروش نقدی و نمایندگی های مجاز ایران خودرو در سراسر کشور برای فروش اقساطی فعال گردیده است.
در این شرایط متقاضی در صورت تمایل میتواند دزدگیر شرکتی ایران خودرو را برای خودروهای خانواده 206، رانا و پژو 207 دستی و پرداخت وجه خریداری کند.نرخ سود مشارکت مقطوع معادل نرخ سود سپرده در مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد می باشد.کارت طلایی تک ستاره برای خودروهای تندر پیکاپ، اچ 30 کراس، رانا، پژو 207 دستی، خانواده پژو 206 و خانواده پژو 405 به صورت اختیاری ارائه گردیده است و خدمات حمل رایگان، امداد بالینی، جبران خسارت، سرقت کلی، سرقت جزئی، مشاوره فنی و سایر خدمات ویژه را شامل می شود.
همچنین مبلغ پرداختی به شرکت ایران خودرو برابر با بهای کارخانه است و دیگر مبالغ به پرداخت های قانونی و الزامی مربوط است که هزینههای مالیات شمارهگذاری، عوارض شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، پست، خدمات کارت هوشمند و خدمات کارت طلایی برای خودروهای مشمول را شامل می شود.
خودرو | رنگهای قابل عرضه | بهای کارخانه (تومان) | پرداختهای قانونی و الزامی (تومان) | قیمت مصوب فروش (تومان) | سود مشارکت مقطوع | موعد تحویل |
پژو 405 جی ال ایکس بنزینی | مشکی، نقرهای، خاکستری متال | 26 میلیون و 146 هزار و 42 | 4 میلیون و 497 هزار و 757 | 30 میلیون و 643 هزار و 800 | – | 30 روزه |
پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | 27 میلیون و 649 هزار و 525 | 4 میلیون و 678 هزار و 174 | 32 میلیون و 327 هزار و 700 | – | 30 روزه | |
پژو 405 اس ال ایکس بنزینی | مشکی، نقرهای، خاکستری متال، سفید | 27 میلیون و 841 هزار و 400 | 4 میلیون و 701 هزار و 200 | 32 میلیون و 542 هزار و 600 | 300 هزار تومان | 60 روزه |
پژو پارس سال بنزینی | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری | 31 میلیون و 668 هزار و 900 | 6 میلیون و 240 هزار و 499 | 37 میلیون و 909 هزار و 400 | 300 هزار تومان | 60 روزه |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 33 میلیون و 11 هزار و 42 | 6 میلیون و 441 هزار و 557 | 39 میلیون و 452 هزار و 600 | 350 هزار تومان | 60 روزه | |
پژو 206 تیپ 2 | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری، گیلاسی، قرمز دو پوششه، آبی کاسپین، یاسی | 28 میلیون و 945 هزار و 328 | 4 میلیون و 833 هزار و 671 | 33 میلیون و 779 هزار | – | 30 روزه |
پژو 206 تیپ 5 | 33 میلیون و 669 هزار و 167 | 5 میلیون و 400 هزار و 532 | 39 میلیون و 69 هزار و 700 | – | 30 روزه | |
پژو 206 صندوق دار V8 | 34 میلیون و 314 هزار و 346 | 5 میلیون و 477 هزار و 953 | 39 میلیون و 792 هزار و 300 | – | 30 روزه | |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز با مخزن 100 لیتری | سفید، مشکی، خاکستری متال، آبی کبود، آبی رویال | 28 میلیون و 374 هزار و 346 | 5 میلیون و 755 هزار و 153 | 34 میلیون و 129 هزار و 500 | 300 هزار تومان | 60 روزه |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 26 میلیون و 579 هزار و 525 | 5 میلیون و 439 هزار و 774 | 32 میلیون و 19 هزار و 300 | 300 هزار تومان | 60 روزه | |
سورن ELX با موتور EF7 | 31 میلیون و 780 هزار و 953 | 6 میلیون و 283 هزار و 946 | 38 میلیون و 64 هزار و 900 | 400 هزار تومان | 60 روزه | |
پژو 207 دستی جدید | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری، آبی کاسپین، قرمز دو پوششه | 37 میلیون و 30 هزار و 418 | 5 میلیون و 803 هزار و 882 | 42 میلیون و 834 هزار و 300 | 400 هزار تومان | 60 روزه |
دنا (تریم مشکی یا دو رنگ) | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری (برای تریم مشکی) – سفید، آبی کبود (برای تریم دو رنگ) | 35 میلیون و 694 هزار و 133 | 7 میلیون و 13 هزار و 466 | 42 میلیون و 707 هزار و 600 | 400 هزار تومان | 60 روزه |
رانا LX | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری، گیلاسی، قرمز دو پوششه، یاسی، آبی کاسپین | 30 میلیون و 595 هزار و 775 | 6 میلیون و 11 هزار و 724 | 36 میلیون و 607 هزار و 500 | – | 30 روزه |
دانگ فنگ اچ 30 کراس | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری، قرمز متالیک، نارنجی متالیک | 39 میلیون و 373 هزار و 590 | 6 میلیون و 85 هزار و 9 | 45 میلیون و 458 هزار و 600 | – | 30 روزه |
تندر پیکاپ | سفید پرشین | 31 میلیون و 205 هزار و 856 | 4 میلیون و 342 هزار و 743 | 35 میلیون و 548 هزار و 600 (به همراه 1 میلیون تومان تخفیف فروش نقدی) | 1 میلیون تومان | 60 روزه |
در شرایط فروش اقساطی هم موعد تحویل 60 روزه می باشد و رنگهای موجود، بهای کارخانه و پرداختهای قانونی و الزامی خودروها هم در جدول بالا آمده است
خودرو | قیمت مصوب فروش (تومان) | حداقل مبلغ پیش پرداخت (تومان) | مدت بازپرداخت و نرخ بهره |
پژو 405 جی ال ایکس بنزینی | 30 میلیون و 643 هزار و 800 | 16 میلیون و 500 هزار | 12 ماهه با نرخ 20 درصد، 18 ماهه با نرخ 21 درصد، 24 ماهه با نرخ 22 درصد |
پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | 32 میلیون و 327 هزار و 700 | 16 میلیون و 500 هزار | |
پژو 405 اس ال ایکس با موتور TU5 | 32 میلیون و 542 هزار و 600 | 17 میلیون | |
پژو 206 تیپ 5 | 39 میلیون و 69 هزار و 700 | 19 میلیون و 500 هزار | |
پژو 206 صندوق دار V8 | 39 میلیون و 792 هزار و 300 | 20 میلیون | |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز با مخزن 100 لیتری | 34 میلیون و 129 هزار و 500 | 20 میلیون | |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 32 میلیون و 19 هزار و 300 | 19 میلیون | |
سورن ELX با موتور EF7 | 38 میلیون و 64 هزار و 900 | 22 میلیون | |
پژو 207 دستی جدید | 42 میلیون و 834 هزار و 300 | 23 میلیون | |
دانگ فنگ اچ 30 کراس | 45 میلیون و 458 هزار و 600 | 23 میلیون | |
رانا LX | 36 میلیون و 607 هزار و 500 | 18 میلیون | |
تندر پیکاپ | 35 میلیون و 548 هزار و 600 | 18 میلیون | 6 ماهه بدون بهره، 12 ماهه با نرخ 6 درصد، 18 ماهه با نرخ 8 درصد، 24 ماهه با نرخ 12 درصد، 36 ماهه با نرخ 14 درصد |