خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا |
پراید 111 (سفید) | 67 میلیون تومان | 39 میلیون و 800 هزار تومان |
پراید 111 (تنوع رنگ) | 67 میلیون و 70 هزار تومان | 39 میلیون و 941 هزار تومان |
پراید 131 (سفید) | 62 میلیون و 200 هزار تومان | 37 میلیون و 381 هزار تومان |
پراید 131 (تنوع رنگ) | 62 میلیون و 600 هزار تومان | 37 میلیون و 641 هزار تومان |
پراید 132 (سفید) | 63 میلیون و 700 هزار تومان | توقف تولید |
پراید 132 (تنوع رنگ) | 64 میلیون و 400 هزار تومان | توقف تولید |
سایپا 151 (پراید وانت) | 67 میلیون و 500 هزار تومان | 40 میلیون و 330 هزار تومان |
تیبا (رینگ فولادی) | 74 میلیون و 600 هزار تومان | 43 میلیون و 460 هزار تومان |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 77 میلیون تومان | 46 میلیون و 443 هزار تومان |
تیبا 2 هاچ بک (سفید) | 78 میلیون و 700 هزار تومان | 51 میلیون و 360 هزار تومان |
تیبا 2 هاچ بک (تنوع رنگ) | 79 میلیون و 300 هزار تومان | 51 میلیون و 603 هزار تومان |
ساینا (ساده) | 79 میلیون و 500 هزار تومان | 55 میلیون و 960 هزار تومان |
ساینا (فول) | 83 میلیون تومان | 58 میلیون و 960 هزار تومان |
آریو دنده ای | 140 میلیون تومان | توقف تولید |
آریو اتوماتیک | 173 میلیون تومان | توقف تولید |
چانگان سی اس 35 | 260 میلیون تومان | 155 میلیون تومان |
سراتو 2000 اتوماتیک | 415 میلیون تومان | توقف تولید |
وانت زامیاد | 97 میلیون تومان | 67 میلیون و 335 هزار تومان |
وانت زامیاد رادیال | 98 میلیون و 500 هزار تومان | 70 میلیون و 135 هزار تومان |
وانت زامیاد گازسوز ساده | 107 میلیون تومان | 77 میلیون و 300 هزار تومان |
وانت زامیاد دیزل یورو 5 | 148 میلیون تومان | 129 میلیون و 880 هزار تومان |
کوییک دندهای | 86 میلیون و 500 هزار تومان | 61 میلیون و 220 هزار تومان |
کوییک دندهای R | 91 میلیون و 500 هزار تومان | 68 میلیون و 326 هزار تومان |
کوییک اتوماتیک | 128 میلیون تومان | توقف فروش |
سیتروئن سی 3 تیپ 1 | 485 میلیون تومان | توقف تولید |
ایران خودرو |
وانت آریسان | 74 میلیون تومان | 51 میلیون و 500 هزار تومان |
سمند ال ایکس | 105 میلیون تومان | 66 میلیون و 980 هزار تومان |
سمند EF7 | 119 میلیون تومان | 69 میلیون و 773 هزار تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | 135 میلیون تومان | حاشیه بازار |
سمند سورن | 133 میلیون تومان | 82 میلیون و 558 هزار تومان |
دنا تیپ 1 | 147 میلیون تومان | 83 میلیون و 623 هزار تومان |
دنا تیپ 2 | 153 میلیون تومان | توقف فروش |
دنا پلاس تیپ 1 | 175 میلیون تومان | 110 میلیون و 934 هزار تومان |
دنا پلاس توربو تیپ 1 | 198 میلیون تومان | توقف فروش |
دنا پلاس توربو تیپ 2 | 210 میلیون تومان | حاشیه بازار |
پژو 405 جی ال ایکس | 97 میلیون تومان | 63 میلیون و 158 هزار تومان |
پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | 115 میلیون تومان | 65 میلیون و 578 هزار تومان |
پژو 405 اس ال ایکس | 112 میلیون تومان | 67 میلیون و 998 هزار تومان |
پژو پارس | 124 میلیون تومان | 78 میلیون و 338 هزار تومان |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 142 میلیون تومان | 80 میلیون و 643 هزار تومان |
پژو پارس ال ایکس (کد 21) | 139 میلیون و 800 هزار تومان | 85 میلیون تومان |
پژو پارس ال ایکس (کد 23) | 138 میلیون و 900 هزار تومان | 84 میلیون و 718 هزار تومان |
پژو پارس ال ایکس (کد 24) | 141 میلیون تومان | 85 میلیون و 463 هزار تومان |
پژو پارس ال ایکس (کد 25) | 142 میلیون تومان | 85 میلیون و 400 هزار تومان |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | 171 میلیون تومان | 98 میلیون و 978 هزار تومان |
پژو 207 دندهای | 153 میلیون تومان | 96 میلیون و 730 هزار تومان |
پژو 207 اتوماتیک | 203 میلیون تومان | حاشیه بازار |
پژو 207 صندوق دار | 210 میلیون تومان | حاشیه بازار |
پژو 206 تیپ 2 ساده | 103 میلیون تومان | حاشیه بازار |
پژو 206 نیپ 2 فول | 106 میلیون تومان | 67 میلیون و 283 هزار تومان |
پژو 206 تیپ 5 ساده | 124 میلیون تومان | حاشیه بازار |
پژو 206 تیپ 5 فول | 131 میلیون تومان | 83 میلیون و 690 هزار تومان |
پژو 206 صندوق دار ساده | 125 میلیون تومان | حاشیه بازار |
پژو 206 صندوق دار فول | 133 میلیون تومان | 80 میلیون و 303 هزار تومان |
پژو 2008 | 440 میلیون تومان | 114 میلیون و 944 هزار تومان |
رانا LX | 107 میلیون هزار تومان | 67 میلیون و 203 هزار تومان |
دانگ فنگ اچ 30 بدون رینگ | 181 میلیون تومان | توقف تولید |
رنو تندر 90 ای 2 | 180 میلیون تومان | توقف تولید |
رنو تندر پلاس دندهای | 195 میلیون تومان | توقف تولید |
رنو تندر پلاس اتوماتیک بدون رینگ | 233 میلیون تومان | توقف تولید |
رنو تندر پلاس اتوماتیک با رینگ | 241 میلیون تومان | توقف تولید |
سوزوکی ویتارا | 620 میلیون تومان | توقف تولید |
هایما اس 7 توربو اتوماتیک | 380 میلیون تومان | حاشیه بازار |
هایما اس 5 توربو | 345 میلیون تومان | 178 میلیون و 370 هزار تومان |
وانت پیکاپ دو کابین فوتون بنزینی | نا موجود | 351 میلیون و 161 هزار تومان |
وانت پیکاپ دو کابین فوتون دیزلی | 505 میلیون تمان | 408 میلیون تومان |
پارس خودرو |
برلیانس کراس | 226 میلیون تومان | توقف تولید |
رنو پارس تندر | 187 میلیون تومان | توقف تولید |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 260 میلیون تومان | توقف تولید |
پیکاپ ریچ دو کابین | 221 میلیون تومان | 184 میلیون و 800 هزار تومان |
کرمان موتور |
جک اس 3 اتوماتیک | 263 میلیون تومان | 217 میلیون و 500 هزار تومان |
جک اس 5 اتوماتیک | 365 میلیون تومان | 307 میلیون و 500 هزار تومان |
جک جی 4 اتوماتیک | 180 میلیون تومان | 156 میلیون و 500 هزار تومان |
هیوندای آی 20 | 381 میلیون تومان | توقف فروش |
هیوندای اکسنت | 370 میلیون تومان | توقف فروش |
هیوندای النترا | 655 میلیون تومان | توقف فروش |
هیوندای توسان | 880 میلیون تومان | توقف عرضه |
هیوندای سانتافه | 1 میلیارد و 20 میلیون تومان | توقف عرضه |
هیوندای آزرا 2018 | 1 میلیارد و 90 میلیون تومان | توقف عرضه |
هیوندای آزرا 2019 | 1 میلیارد و 150 میلیون تومان | 950 میلیون تومان |
گروه بهمن |
مزدا 3 | 510 میلیون تومان | 273 میلیون تومان |
بسترن بی 30 | 245 میلیون تومان | 124 میلیون و 300 هزار تومان |
وانت کارا تک کابین | 108 میلیون تومان | 86 میلیون و 560 هزار تومان |
وانت کارا دو کابین | 118 میلیون تومان | 96 میلیون و 260 هزار تومان |
وانت کاپرا | ناموجود | 264 میلیون و 851 هزار تومان |
هاوال اچ 2 | 380 میلیون تومان | توقف تولید |
مدیران خودرو |
ام وی ام 315 هاچ بک | 156 میلیون تومان | 150 میلیون و 600 هزار تومان |
ام وی ام ایکس 22 دندهای لاکچری | 197 میلیون تومان | 188 میلیون و 700 هزار تومان |
ام وی ام ایکس 22 دندهای اسپورت | 212 میلیون تومان | 198 میلیون تومان |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک لاکچری | 240 میلیون تومان | 213 میلیون و 700 هزار تومان |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک اسپورت | 249 میلیون تومان | 222 میلیون و 600 هزار تومان |
ام وی ام ایکس 33 | 285 میلیون تومان | 260 میلیون و 200 هزار تومان |
ام وی ام ایکس 55 اکسلنت | 410 میلیون تومان | 380 میلیون و 200 هزار تومان |
ام وی ام ایکس 55 اکسلنت اسپرت | 415 میلیون تومان | 382 میلیون و 200 هزار تومان |
چری آریزو 5 دندهای | 224 میلیون تومان | 219 میلیون و 200 هزار تومان |
چری آریزو 5 توربو | 293 میلیون تومان | 272 میلیون تومان |
چری آریزو 6 توربو | 417 میلیون تومان | 410 میلیون و 900 هزار تومان |
چری تیگو 5 IE | 365 میلیون تومان | 358 میلیون و 900 هزار تومان |
چری تیگو 7 اکسلنت | 429 میلیون تومان | 435 میلیون و 500 هزار تومان |
چری تیگو 7 IE | 475 میلیون تومان | 473 میلیون تومان |