مدتی است که شرکتهای تولیدکننده و وارد کننده خودرو،قیمت محصولات خود را افزایش می دهند و بدین علت بازار خودروی کشور به ثبات نرسیده است.آخرین قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار کشور را در جدول زیر مشاهده می کنید.
اخیرا خودروسازی فرانسوی پژو سیتروئن اعلام کرده است که همکاری خود را بعلت تحریم های آمریکا،با ایرانی ها لغو می کند و همین موضوع موجب افزایش قیمت شدید پژو 2008 بعنوان اولین و شناخته شده ترین خودروی پسابرجامی شده است.جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار کشور را مشاهده می کنید:
خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا | ||
پراید 111 | 21 میلیون و 324 هزار | 24 میلیون |
پراید 131 | 21 میلیون و 361 هزار | 22 میلیون و 300 هزار |
پراید 132 | 20 میلیون و 926 هزار | 22 میلیون و 500 هزار |
سایپا 151 (پراید وانت) | 21 میلیون و 473 هزار | 21 میلیون و 500 هزار |
تیبا | 25 میلیون و 623 هزار | 26 میلیون و 200 هزار |
تیبا دوگانه سوز | 27 میلیون و 123 هزار | 28 میلیون |
تیبا 2 هاچ بک رینگ فولادی | 28 میلیون و 5 هزار | 28 میلیون و 300 هزار |
تیبا 2 هاچ بک رینگ آلومینیومی | 28 میلیون و 705 هزار | 29 میلیون |
ساینا EX | 28 میلیون و 989 هزار | 29 میلیون و 700 هزار |
ساینا LUX اتوماتیک | 38 میلیون و 539 هزار | 39 میلیون |
وانت پادرا انژکتوری | 48 میلیون و 870 هزار | 47 میلیون |
آریو 1600 دستی | 53 میلیون و 985 هزار | 53 میلیون و 800 هزار |
آریو 1600 اتوماتیک | 62 میلیون و 746 هزار | 62 میلیون و 600 هزار |
چانگان سی اس 35 اتوماتیک | 74 میلیون و 952 هزار | 76 میلیون |
سراتو 1600 دندهای | 87 میلیون و 924 هزار | 95 میلیون |
سراتو 1600 دندهای آپشنال | 93 میلیون و 813 هزار | 107 میلیون |
سراتو 2000 اتوماتیک | 104 میلیون و 362 هزار | 121 میلیون |
سراتو 2000 اتوماتیک آپشنال | 113 میلیون و 62 هزار | 139 میلیون |
کوییک دندهای | 32 میلیون و 989 هزار | – |
کوییک اتوماتیک | 39 میلیون و 889 هزار | – |
کوییک اتوماتیک پلاس | 42 میلیون و 89 هزار | 43 میلیون |
ایران خودرو | ||
وانت آریسان دوگانه سوز | 31 میلیون و 786 هزار | 29 میلیون و 500 هزار |
سمند ال ایکس | 31 میلیون و 473 هزار | 35 میلیون و 400 هزار |
سمند EF7 | 32 میلیون و 187 هزار | 36 میلیون و 600 هزار |
سمند EF7 دوگانه سوز | 33 میلیون و 796 هزار | 38 میلیون و 100 هزار |
سورن ELX سال | 38 میلیون و 232 هزار | 42 میلیون و 500 هزار |
سورن ELX جدید توربو | 39 میلیون و 605 هزار | 45 میلیون و 500 هزار |
دنا | 46 میلیون و 991 هزار | 47 میلیون و 800 هزار |
دنا پلاس | 53 میلیون و 268 هزار | 61 میلیون |
دنا پلاس توربو | 58 میلیون و 90 هزار | 68 میلیون و 300 هزار |
پژو 405 جی ال ایکس | 30 میلیون و 811 هزار | 34 میلیون و 500 هزار |
پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | 32 میلیون و 495 هزار | 35 میلیون و 300 هزار |
پژو 405 اس ال ایکس | 32 میلیون و 710 هزار | 36 میلیون و 900 هزار |
پژو پارس سال | 38 میلیون و 245 هزار | 43 میلیون و 100 هزار |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 39 میلیون و 620 هزار | 44 میلیون |
پژو پارس ال ایکس | 39 میلیون و 570 هزار | 47 میلیون و 600 هزار |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | 54 میلیون و 802 هزار | 56 میلیون |
پژو 207 دندهای | 47 میلیون و 130 هزار | 53 میلیون و 500 هزار |
پژو 207 اتوماتیک | 54 میلیون و 364 هزار | 63 میلیون و 800 هزار |
پژو 207 صندوق دار اتوماتیک | 56 میلیون | – |
پژو 206 تیپ 2 | 33 میلیون و 946 هزار | 37 میلیون و 400 هزار |
پژو 206 تیپ 5 | 39 میلیون و 237 هزار | 44 میلیون و 800 هزار |
پژو 206 صندوق دار V8 | 39 میلیون و 960 هزار | 45 میلیون |
پژو 2008 | 114 میلیون و 994 هزار | 165 میلیون |
پژو 301 | 95 میلیون و 94 هزار | 106 میلیون |
پژو 508 | 234 میلیون | 286 میلیون |
رانا LX | 36 میلیون و 775 هزار | 37 میلیون |
دانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک | 50 میلیون | 56 میلیون و 500 هزار |
رنو تندر پیکاپ | 35 میلیون و 548 هزار | 37 میلیون |
رنو تندر 90 ای 2 | 38 میلیون و 970 هزار | 43 میلیون |
رنو تندر 90 با گیربکس JHQ | 40 میلیون و 70 هزار | 53 میلیون |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 53 میلیون و 925 هزار | 68 میلیون |
رنو تندر پلاس دندهای با گیربکس JHQ | 42 میلیون و 36 هزار | 57 میلیون و 500 هزار |
رنو کپچر 2017 با گرمکن صندلی | – | 184 میلیون |
رنو کپچر 2017 بدون گرمکن صندلی | – | 179 میلیون |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 10 | 161 میلیون و 305 هزار | 245 میلیون |
هایما اس 7 فول اتوماتیک توربو | 104 میلیون و 313 هزار | 129 میلیون |
هایما اس 5 | 98 میلیون و 642 هزار | 118 میلیون |
وانت پیکاپ دو کابین فوتون | 96 میلیون و 578 هزار | 133 میلیون |
پارس خودرو | ||
برلیانس اچ 220 دندهای | 43 میلیون و 684 هزار | 42 میلیون و 700 هزار |
برلیانس اچ 220 اتوماتیک | 49 میلیون و 274 هزار | 48 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 230 دندهای | 43 میلیون و 684 هزار | 42 میلیون و 800 هزار |
برلیانس اچ 230 اتوماتیک | 49 میلیون و 274 هزار | 48 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 320 دندهای 1.5 | 52 میلیون و 14 هزار | 53 میلیون و 300 هزار |
برلیانس اچ 320 دندهای 1.6 | 56 میلیون و 836 هزار | 58 میلیون و 100 هزار |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک 1.5 | 58 میلیون و 919 هزار | 59 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک 1.6 | 63 میلیون و 741 هزار | 64 میلیون و 300 هزار |
برلیانس اچ 330 دندهای 1.5 | 50 میلیون و 41 هزار | 51 میلیون و 300 هزار |
برلیانس اچ 330 دندهای 1.6 | 54 میلیون و 864 هزار | 56 میلیون |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک 1.5 | 61 میلیون و 659 هزار | 65 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک 1.6 | 66 میلیون و 481 هزار | 68 میلیون و 500 هزار |
برلیانس کراس سی 3 اتوماتیک 1.5 | 62 میلیون و 974 هزار | 66 میلیون و 500 هزار |
برلیان کراس سی 3 اتوماتیک 1.6 | 67 میلیون و 796 هزار | 70 میلیون |
رنو پارس تندر | 41 میلیون و 543 هزار | 51 میلیون و 400 هزار |
پارس تندر با گیربکس JHQ | 44 میلیون و 160 هزار | 54 میلیون |
رنو ساندرو دندهای با گیربکس JHQ | 48 میلیون و 956 هزار | 59 میلیون و 500 هزار |
رنو ساندرو اتوماتیک | 54 میلیون و 644 هزار | 71 میلیون |
رنو ساندرو استپ وی دندهای | 53 میلیون و 877 هزار | 66 میلیون |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 61 میلیون | 82 میلیون |
پیکاپ ریچ دو کابین | 76 میلیون و 457 هزار | 82 میلیون |
کرمان موتور | ||
لیفان ایکس 60 اتوماتیک | 76 میلیون و 500 هزار | 79 میلیون |
لیفان 820 | 109 میلیون و 900 هزار | 105 میلیون |
جک جی 5 اتوماتیک | – | 72 میلیون |
جک اس 3 اتوماتیک | 86 میلیون و 900 هزار | 85 میلیون و 500 هزار |
جک اس 5 اتوماتیک | 123 میلیون و 500 هزار | 136 میلیون |
هیوندای آی 10 جدید | توقف تولید | 100 میلیون |
هیوندای آی 20 جدید | 115 میلیون | 147 میلیون |
هیوندای اکسنت | 114 میلیون و 900 هزار | 145 میلیون |
هیوندای النترا 2.0 | 204 میلیون و 500 هزار | 240 میلیون |
هیوندای النترا مونتاژی | 147 میلیون و 900 هزار | 199 میلیون |
هیوندای سوناتا LF | 248 میلیون | 306 میلیون |
هیوندای توسان TL | 278 میلیون | 342 میلیون |
هیوندای سانتافه DM | 335 میلیون | 390 میلیون |
هیوندای آزرا 2018 | 379 میلیون | – |
کارمانیا | ||
بی وای دی اف 3 دندهای | 65 میلیون و 700 هزار | 69 میلیون |
بی وای دی اس 6 | 114 میلیون و 700 هزار | 127 میلیون |
بی وای دی اس 7 | 160 میلیون | – |
بی وای دی E6 فول | 270 میلیون | – |
بی وای دی سانگ | 140 میلیون | – |
گروه بهمن | ||
مزدا 3 تیپ 3 | 130 میلیون و 959 هزار | 175 میلیون |
مزدا 3 تیپ 4 | 139 میلیون و 760 هزار | 180 میلیون |
بسترن بی 30 | 69 میلیون و 846 هزار | 75 میلیون |
بسترن بی 50 اف | توقف تولید | 92 میلیون |
وانت کاپرا 2 دو کابین دو دیفرانسیل | 86 میلیون و 850 هزار | 94 میلیون و 500 هزار |
هاوال اچ 2 | 104 میلیون و 600 هزار | 135 میلیون |
مدیران خودرو | ||
ام وی ام 110 اس اسپورت لاکچری | 41 میلیون و 900 هزار | 40 میلیون و 500 هزار |
ام وی ام 315 هاچ بک اسپورت اکسلنت | 54 میلیون و 700 هزار | 54 میلیون و 900 هزار |
ام وی ام ایکس 22 دندهای | 65 میلیون و 500 هزار | 66 میلیون و 500 هزار |
ام وی ام ایکس 22 دندهای اسپورت | 68 میلیون و 600 هزار | 68 میلیون و 900 هزار |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک | 75 میلیون و 580 هزار | 76 میلیون و 300 هزار |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک اسپورت | 78 میلیون و 840 هزار | 79 میلیون و 300 هزار |
ام وی ام ایکس 33 اس اسپورت | 90 میلیون و 700 هزار | 91 میلیون و 500 هزار |
چری آریزو 5 دندهای | 76 میلیون و 400 هزار | 76 میلیون و 600 هزار |
چری آریزو 5 توربو | 94 میلیون و 900 هزار | 94 میلیون و 300 هزار |
چری تیگو 5 آپشنال IL | 115 میلیون و 100 هزار | 115 میلیون و 500 هزار |
چری تیگو 5 آپشنال IE | 120 میلیون و 900 هزار | 120 میلیون و 600 هزار |
چری تیگو 7 اکسلنت | 156 میلیون و 900 هزار | 157 میلیون |
راین | ||
راین وی 5 دندهای | 43 میلیون | 43 میلیون |
راین وی 5 اتوماتیک | 47 میلیون | 47 میلیون |
ام جی پارس و جیلی | ||
ام جی 360 دندهای | 63 میلیون و 800 هزار | 71 میلیون |
ام جی 360 اتوماتیک توربو | 88 میلیون و 800 هزار | 93 میلیون |
جیلی جی سی 6 اتوماتیک نیوفیس | 67 میلیون و 900 هزار | 69 میلیون |
قیمت خودرو – خودروهای وارداتی – 19 خرداد 97
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
Hyundai Motors کره جنوبی | ||
هیوندای النترا 2.0 فول 2017 | – | 236 میلیون |
هیوندای النترا 2.0 فول 2018 | 224 میلیون و 570 هزار | 252 میلیون |
هیوندای سوناتا LF فول بنزینی 2017 | 243 میلیون و 984 هزار | 300 میلیون |
هیوندای سوناتا LF هیبریدی GLS | 221 میلیون | 310 میلیون |
هیوندای سوناتا 2018 هیبریدی GLS پلاس | 389 میلیون و 900 هزار | 370 میلیون |
هیوندای توسان فول اتوپارک 2017 | 250 میلیون و 416 هزار | 345 میلیون |
هیوندای سانتافه فول 2017 اتوپارک | 287 میلیون و 292 هزار | 438 میلیون |
Kia Motors کره جنوبی | ||
کیا پیکانتو 2017 | 99 میلیون و 105 هزار | 113 میلیون |
کیا ریو 2017 | 109 میلیون و 850 هزار | 153 میلیون |
کیا سراتو 2.0 فول 2017 | 214 میلیون و 702 هزار | 235 میلیون |
کیا سراتو 2.0 فول 2018 | 219 میلیون و 607 هزار | 251 میلیون |
کیا کارنز | 249 میلیون و 428 هزار | 271 میلیون |
کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | 319 میلیون | 375 میلیون |
کیا اپتیما JF فول GT | 234 میلیون و 183 هزار | 390 میلیون |
کیا اپتیما JF فول GT مدل 2018 | 266 میلیون و 583 هزار | – |
کیا اپتیما JF هیبریدی 2018 | 227 میلیون و 430 هزار | – |
کیا سورنتو 2.4 فول | – | 425 میلیون |
کیا سورنتو 2.4 فول GT | 303 میلیون و 572 هزار | 475 میلیون |
کیا سورنتو 2.4 فول 2018 | 354 میلیون و 916 هزار | – |
Renault فرانسه | ||
رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 | 155 میلیون | 166 میلیون |
رنو داستر دو دیفرانسیل 2018 | 165 میلیون | 180 میلیون |
رنو تلیسمان 2017 | 244 میلیون | 340 میلیون |
رنو تلیسمان 2018 | 275 میلیون | 360 میلیون |
رنو کولئوس 2017 | 295 میلیون | 367 میلیون |
رنو کولئوس 2018 | 325 میلیون | 385 میلیون |
Toyota ژاپن | ||
تویوتا سی اچ آر تیپ Icon | 275 میلیون | 335 میلیون |
تویوتا سی اچ آر تیپ Dynamic | 279 میلیون | 325 میلیون |
تویوتا سی اچ آر تیپ Premium | 289 میلیون | 345 میلیون |
تویوتا سی اچ آر تیپ Lounge | 285 میلیون | 341 میلیون |
تویوتا پریوس 2017 تیپ 1 | 194 میلیون و 500 هزار | 215 میلیون |
تویوتا پریوس 2017 تیپ 2 | 197 میلیون و 500 هزار | 227 میلیون |
تویوتا پریوس 2017 تیپ 3 | 210 میلیون | 240 میلیون |
تویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 3 | 343 میلیون و 500 هزار | 430 میلیون |
تویوتا راو 4 مدل 2017 الفطیم | 353 میلیون و 500 هزار | 435 میلیون |
تویوتا راو 4 مدل 2017 عمان | 373 میلیون و 500 هزار | 450 میلیون |
تویوتا کمری هیبریدی XLE مدل 2016 | – | 370 میلیون |
تویوتا هایلوکس 2016 اتوماتیک اتاق جدید | – | 480 میلیون |
Lexus ژاپن | ||
لکسوس NX200t هفت کلید F اسپورت | – | 700 میلیون |
لکسوس NX300h هفت کلید 2017 | – | 695 میلیون |
لکسوس RX200t فول 2017 | – | 980 میلیون |
Mercedes Benz آلمان | ||
بنز CLA200 فول 2016 | – | 890 میلیون |
بنز CLA45 فول 2016 | – | 910 میلیون |
بنز CLA45 فول 2017 | – | 950 میلیون |
بنز GLA45 فول 2016 | – | 930 میلیون |
بنز GLA45 فول 2017 | – | 960 میلیون |
بنز E200 مدل 2016 | – | 1 میلیارد و 60 میلیون |
بنز E200 نیوفیس 2017 | – | 1 میلیارد و 300 میلیون |
بنز E250 فول 2016 | – | 1 میلیارد و 200 میلیون |
بنز E250 نیوفیس 2017 | – | 1 میلیارد و 350 میلیون |
Porsche آلمان | ||
پورشه باکستر 2.0 | – | 1 میلیارد و 150 میلیون |
پورشه باکستر اس | – | 1 میلیارد و 300 میلیون |
پورشه ماکان 2.0 | – | 1 میلیارد و 200 میلیون |
پورشه ماکان 2.0 توربو | – | 1 میلیارد و 400 میلیون |
BMW آلمان | ||
بی ام و آی 8 فول 2016 | – | 1 میلیارد و 600 میلیون |
بی ام و سری 1 پنچ در 2017 تیپ Exotic | 377 میلیون و 900 هزار | – |
بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ Executive | 389 میلیون و 900 هزار | – |
بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ Comfort | 393 میلیون و 900 هزار | – |
بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ Premium | 439 میلیون و 900 هزار | – |
بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ Dynamic | 484 میلیون | – |
بی ام و سری 1 پنج در 2018 Dynamic Sport | 499 میلیون | – |
بی ام و سری 2 مدل 2017 تیپ Active Tourer | 374 میلیون و 900 هزار | – |
بی ام و 320 آی | 699 میلیون | 750 میلیون |
بی ام و 330 آی | 829 میلیون | – |
بی ام و 530 تیپ Business Pro | 1 میلیارد و 114 میلیون | 1 میلیارد و 50 میلیون |
بی ام و 530 تیپ Business Plus | 1 میلیارد و 134 میلیون | 1 میلیارد و 200 میلیون |
بی ام و 530 تیپ Business Sport | 1 میلیارد و 139 میلیون | 1 میلیارد و 250 میلیون |
بی ام و 530 تیپ Business Sport Plus | 1 میلیارد و 159 میلیون | 1 میلیارد و 270 میلیون |
بی ام و 530 تیپ Progressive | 1 میلیارد و 199 میلیون | 1 میلیارد و 320 میلیون |
بی ام و 530 تیپ Progressive Plus | 1 میلیارد و 219 میلیون | 1 میلیارد و 350 میلیون |
بی ام و 730 ال آی Legacy | 1 میلیارد و 459 میلیون | 1 میلیارد و 650 میلیون |
بی ام و 730 ال آی Legacy Sport | 1 میلیارد و 484 میلیون | 1 میلیارد و 590 میلیون |
بی ام و 730 ال آی Legacy Lounge | 1 میلیارد و 504 میلیون | 1 میلیارد و 680 میلیون |
بی ام و 730 ال آی Unique | 1 میلیارد و 509 میلیون | 1 میلیارد و 700 میلیون |
بی ام و ایکس 1 مدل 25i تیپ Progressive | – | 540 میلیون |
بی ام و ایکس 3 مدل 28i تیپ Dynamic | 649 میلیون | 795 میلیون |
بی ام و ایکس 4 مدل 28i تیپ Exclusive | – | 900 میلیون |
Nissan ژاپن | ||
نیسان جوک اسکای پک 2017 | 191 میلیون | 204 میلیون |
نیسان جوک پلاتینیوم 2017 | 202 میلیون | 225 میلیون |
نیسان جوک اسپورت توربو 2017 | 260 میلیون | 268 میلیون |
نیسان ایکس تریل 2017 | 298 میلیون | 335 میلیون |
نیسان ایکس تریل 2018 | 349 میلیون | – |
SsangYong کره جنوبی | ||
سانگ یانگ تیوولی 2017 | – | 157 میلیون |
سانگ یانگ تیوولی 2018 | 136 میلیون و 141 هزار | 170 میلیون |
سانگ یانگ رکستون جی 4 مدل 2018 | 348 میلیون و 800 هزار | – |
سانگ یانگ کوراندو 2018 | 239 میلیون و 800 هزار | – |
Mitsubishi ژاپن | ||
میتسوبیشی میراژ 2017 | 99 میلیون | 105 میلیون |
میتسوبیشی میراژ 2018 | 112 میلیون | 115 میلیون |
میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2017 | 194 میلیون | 201 میلیون |
میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018 | 210 میلیون | 230 میلیون |
میتسوبیشی ASX فول 2017 | 245 میلیون | 256 میلیون |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 259 میلیون | 275 میلیون |
میتسوبیشی اوتلندر 2017 | 325 میلیون | 340 میلیون |
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | 339 میلیون | 365 میلیون |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | 318 میلیون | 350 میلیون |
DS Automobiles فرانسه | ||
دی اس 3 مدل 2018 | 211 میلیون | 215 میلیون |
دی اس 5LS مدل 2017 | 229 میلیون و 500 هزار | 255 میلیون |
دی اس 5 مدل 2018 | 353 میلیون | 350 میلیون |
دی اس 6 مدل 2018 | 376 میلیون و 500 هزار | 390 میلیون |
دی اس 7 مدل 2018 تیپ 2 | 469 میلیون | – |
دی اس 7 مدل 2018 تیپ 3 | 475 میلیون | – |
Volvo سوئد | ||
ولوو ایکس سی 90 تیپ Momentum | – | 1 میلیارد و 80 میلیون |
ولوو ایکس سی 90 تیپ R-Design | – | 1 میلیارد و 200 میلیون |
ولوو ایکس سی 90 تیپ Inscription | – | 1 میلیارد و 250 میلیون |
Mini انگلیس – آلمان | ||
مینی کوپر | 359 میلیون | 425 میلیون |
مینی کوپر اس | 526 میلیون | 600 میلیون |
مینی کلابمن اس | 568 میلیون و 500 هزار | 660 میلیون |
مینی کانتریمن اس | 645 میلیون | 705 میلیون |
Volkswagen آلمان | ||
فولکس واگن پاسات | 308 میلیون | 420 میلیون |
فولکس واگن تیگوان | 320 میلیون | 540 میلیون |
Borgward آلمان – چین | ||
بورگوارد بی ایکس 7 | 299 میلیون و 600 هزار | 355 میلیون |
بورگوارد بی ایکس 5 | 239 میلیون | 285 میلیون |
Domy چین | ||
دامای ایکس 5 مدل 2018 | 140 میلیون | – |
دامای ایکس 7 مدل 2018 | 198 میلیون | – |