با ورود گوشیهای تاشدنی جدید سامسونگ به بازار ایران، قیمت گلکسی زد فولد ۸ و فلیپ ۸ در کانفیگهای مختلف به ارقام نجومی و بیسابقهای رسیده است.
سامسونگ، غول فناوری کره جنوبی، با معرفی نسل جدید گوشیهای تاشدنی خود بار دیگر نوآوری را به نمایش گذاشته است. اما این محصولات پیشرفته مدت کوتاهی پس از رونمایی جهانی با نرخهای بیسابقهای وارد بازار ایران شدهاند. بر این اساس قیمت گلکسی زد فلیپ ۸ به عنوان مدل اقتصادیتر از ۳۰۰ میلیون تومان فراتر رفته و خریداران را با چالش بزرگی روبرو کرده است.
قیمت نجومی گلکسی زد فولد ۸ و فلیپ ۸ در ایران
گوشیهای تاشدنی جدید سامسونگ گلکسی زد فولد ۸ و سامسونگ گلکسی زد فلیپ ۸ مدت کوتاهی پس از رونمایی جهانی با قیمتهایی گزاف به بازار ایران رسیدهاند. بر اساس اطلاعات فروشگاههای آنلاین، قیمت گلکسی زد فولد ۸ اولترا با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی حدود ۴۳۷ میلیون تومان اعلام شده است. مدل استاندارد Z Fold 8 نیز با پیکربندیهای مختلف حافظه از ۲۵۶ گیگابایت تا یک ترابایت بین ۴۱۰ تا ۴۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
گلکسی Z Flip 8 که به عنوان ارزانترین مدل تاشدنی نسل جدید سامسونگ شناخته میشود با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قیمتی معادل ۳۰۰ میلیون تومان دارد. انتظار میرود این ارقام اولیه تحت تأثیر نوسانات ارزی و احتمال وجود حباب قیمتی در هفتههای آینده دستخوش تغییر شوند.
مقایسه مشخصات فنی گلکسی زد فولد 8، فلیپ 8 و فولد 8 اولترا
در ادامه، مشخصات فنی و تفاوتهای کلیدی بین سه مدل Samsung Galaxy Z Flip 8، Samsung Galaxy Z Fold 8 و Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra در یک جدول مقایسهای فشرده ارائه شده است تا درک بهتری از قابلیتها و ارزش این دستگاهها در مقابل قیمتهای نجومیشان فراهم شود.
| ویژگی | گلکسی زد فلیپ 8 سامسونگ | گلکسی زد فولد 8 سامسونگ | گلکسی زد فولد 8 اولترا سامسونگ |
|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار | حدود 2000 دلار | حدود 2100 دلار |
| تاریخ معرفی | 22 جولای 2026 | 22 جولای 2026 | 22 جولای 2026 |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 17 | اندروید 17 | اندروید 17 |
| ابعاد | 166.9 در 75.4 در 6.1 میلیمتر (باز) 85.7 در 75.4 در 13.1 میلیمتر (بسته) | 161.4 در 123.9 در 4.5 میلیمتر (باز) 81.9 در 123.9 در 9.7 میلیمتر (بسته) | 158.4 در 143.2 در 4.1 میلیمتر (باز) 158.4 در 72.8 در 8.9 میلیمتر (بسته) |
| وزن | 180 گرم | 201 گرم | 215 گرم |
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP48 | IP48 | IP48 |
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ | 7.6 اینچ | 8.0 اینچ |
| نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2520 پیکسل | 1828 در 2448 پیکسل | 2256 در 2504 پیکسل |
| مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 4.1 اینچ Super AMOLED 120 هرتز 948 در 1048 پیکسل | حالت بسته 5.5 اینچ Dynamic LTPO AMOLED 2X 120 هرتز 1248 در 1972 پیکسل | حالت بسته 6.5 اینچ Dynamic LTPO AMOLED 2X 120 هرتز 1080 در 2520 پیکسل |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 2600 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| فرآیند ساخت تراشه | 2 نانومتر | 3 نانومتر | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 10 هسته | 8 هسته | 8 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 960 | Adreno 840 | Adreno 840 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256/512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256/512/1 ترابایت / 12/16 گیگابایت رم | 256/512/1 ترابایت / 12/16 گیگابایت رم |
| نوع حافظه داخلی | UFS | UFS | UFS |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| دوربین تلهفوتو | — | — | 10 مگاپیکسل (بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر) |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | 8K |
| دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی دوم | – | 10 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 4300 میلیآمپر ساعت | 4800 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 45 وات | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
| حسگر اثرانگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11 7) | Wi-Fi 7 (802.11 7) |
| بلوتوث | 5.4 | 6.0 | 6.0 |
| NFC | دارد | دارد | دارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |




