بازار موبایل ایران در هفتههای اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده و قیمت روز آیفون روند صعودی به خود گرفته است. در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ شاهد افزایش چشمگیر نرخها در مدلهای مختلف هستیم که لزوم بررسی دقیق پیش از خرید را دوچندان میکند.
جدول قیمت گوشیهای اپل
در ادامه لیست کامل قیمتهای رجیستر شده را مشاهده میکنید:
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 CH | 128 GB | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| iPhone 15 CH | 128 GB | ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| iPhone 16 CH | 256 GB | ۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| iPhone 16 Pro | 256 GB | ۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone 17 CH | 256 GB | ۱۷۱.۹۰۰.۰۰۰ | – |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | ۲۸۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max | 512 GB | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
بررسیها نشان میدهد که اگر قصد خرید گوشی اپل را دارید باید بودجه خود را با شرایط جدید تطبیق دهید چرا که فعلا نشانهای از کاهش قیمتها دیده نمیشود و روند بازار همچنان صعودی است.



