ایران خودرو لیست جدید قیمت کارخانهای محصولات خود را برای تیر ماه ۱۴۰۴ منتشر کرد که نشاندهنده افزایش قیمت برای برخی از خودروهای پرفروش این شرکت است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که بازار خودرو روزهای آرامی را سپری میکند و همزمان با ایران خودرو شرکت سایپا نیز قیمت محصولات خود را افزایش داده است. این تغییرات جدید در قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو به دلیل عواملی مانند افزایش هزینههای تولید و نوسانات بازار رخ میدهد.
نگاهی به لیست قیمت جدید ایران خودرو
گروه خودرو | شرح محصول | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|
سورن پلاس | سورن پلاس با موتور XU7P و SBR | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | سورن پلاس با موتور XU7P | ۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 75 لیتری با SBR | ۸,۲۳۱,۵۲۳,۸۴۶ |
سورن پلاس | سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | ۸,۲۰۱,۹۳۰,۰۷۷ |
سورن پلاس | سورن پلاس دوگانه سوز شخصی – تاکسی شهری – با SBR | ۸,۲۹۲,۶۵۳,۸۴۶ |
سورن پلاس | سورن پلاس دوگانه سوز شخصی – با SBR | ۸,۳۲۹,۶۵۳,۸۴۶ |
سورن پلاس | سورن پلاس EFV دوگانه سوز مخزن 100 لیتری | ۸,۷۳۰,۱۸۹,۸۷۹ |
تارا | تارا دستی V3P با گیربکس SBR | ۸,۷۶۹,۰۹۱,۷۶۶ |
تارا | تارا دستی V3P با گیربکس MT6 | ۸,۹۳۰,۹۰۱,۹۸۴ |
تارا | تارا اتوماتیک LX با SBR | ۱۱,۰۰۷,۵۲۵,۸۴۹ |
رانا | رانا پلاس با SBR | ۸,۷۲۳,۵۵۱,۸۵۶ |
رانا | رانا پلاس دستی TU5 با SBR | ۷,۴۳۲,۳۹۸,۴۸۴ |
پژو ۲۰۷ | پژو 207 دستی TU3 با SBR | ۷,۸۱۹,۷۳۷,۴۲۴ |
پژو ۲۰۷ | پژو 207 دستی TU3 | ۷,۸۱۹,۷۳۷,۴۲۴ |
پژو ۲۰۷ | پژو 207 دستی رینگ فولادی – ترمز عقب کاسهای – با SBR | ۸,۲۴۵,۴۶۱,۵۴۰ |
پژو ۲۰۷ | پژو 207 دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی – با SBR | ۸,۱۵۳,۷۳۹,۹۱۳ |
پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی | ۸,۱۳۱,۵۵۸,۸۹۰ |
پژو ۲۰۷ | پژو 207 دستی سقف شیشهای با رینگ آلومینیومی – با SBR | ۹,۰۰۱,۴۳۲,۹۶۳ |
پژو ۲۰۷ | پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای با SBR | ۹,۸۸۲,۵۳۲,۵۴۵ |
پژو ۲۰۷ | پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی – با SBR | ۹,۸۵۹,۰۴۱,۹۰۶ |
پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۹,۸۵۰,۷۶۴,۲۵۶ |
دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 با SBR | ۸,۷۶۹,۷۳۷,۸۳۲ |
دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۸,۷۶۹,۷۳۷,۸۳۲ |
دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 – رینگ فولادی – با SBR | ۸,۹۸۳,۸۴۹,۳۱۴ |
دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 – رینگ فولادی | ۸,۹۳۱,۲۹۵,۴۹۷ |
دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 و رینگ فولادی | ۸,۹۳۱,۲۹۵,۴۹۷ |
دنا پلاس | دنا توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | ۱۱,۶۸۰,۳۵۵,۴۰۷ |
دنا پلاس | دنا توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۱۱,۶۸۰,۳۵۵,۴۰۷ |
وانت | وانت آریسان ۲ دوگانهسوز | ۵,۵۸۷,۵۲۵,۷۴۱ |
در لیست منتشر شده قیمت جدید محصولاتی مانند خانواده پژو ۲۰۷ تارا دنا پلاس و سورن پلاس دیده میشود. این افزایش قیمت در شرایطی اعمال شده است که بازار آزاد خودرو در رکود به سر میبرد و تقاضای چندانی برای خرید و فروش وجود ندارد. با این حال لیست جدید مبنای اصلی برای فروشهای فوقالعاده و تحویل خودرو به مشتریان خواهد بود. این لیست جدیدترین قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو را مشخص میکند.
این تغییرات برای متقاضیانی که در طرحهای فروش شرکت کردهاند اهمیت زیادی دارد. آنها باید خودروی خود را با مبالغ جدید تحویل بگیرند. باید دید که این افزایش قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو چه تاثیری بر بازار راکد فعلی خواهد گذاشت و آیا میتواند به رونق معاملات کمک کند یا خیر. در حال حاضر فاصله بین قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان یکی از چالشهای اصلی صنعت خودروی کشور است.