در هفته جاری قیمت خودرو در بازار کشور تغییراتی را تجربه کرده است و قیمت بعضی از خودروهای وارداتی در بازار آزاد بعلت کاهش نرخ ارز،کاهش یافته است.جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را در ادامه مشاهه می کنید.
در هفته گذشته قیمت خودروهای وارداتی در بازار کشور،کاهش یافت و بعضی از خودروهای خارجی مانند هیوندای سانتافه،سوناتا،کیا سراتو،رنو تلیسمان و کولئوس کاهش قیمت داشتند.به نظر می آید کاهش تقاضا و کاهش نرخ ارز روی بازار خودرو تاثیر گذاشته است.با این وجود در هفته جاری هم شاهد افزایش قیمت چند مدل خودروی داخلی و خارجی بودیم.شرکت ایران خودرو،قیمت رنو کپچر 2017 را افزایش داده و خودروهای فولکس واگن در کشور با نام تیگوان و پاسات هم یک ماه بعد از ورود به کشور افزایش قیمت را تجربه کردند.قیمت کامل خودرو شامل خودروهای وارداتی را در هفته دوم اسفندماه 96 را در ادامه مشاهده می کنید:
خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا | ||
پراید 111 | 21 میلیون و 243 هزار | 23 میلیون و 600 هزار |
پراید 131 | 21 میلیون و 280 هزار | 21 میلیون و 900 هزار |
پراید 132 | 20 میلیون و 845 هزار | 23 میلیون |
سایپا 151 (پراید وانت) | 21 میلیون و 385 هزار | 21 میلیون و 500 هزار |
تیبا | 25 میلیون و 535 هزار | 26 میلیون |
تیبا دوگانه سوز | 27 میلیون و 35 هزار | 28 میلیون و 500 هزار |
تیبا 2 هاچ بک رینگ فولادی | 27 میلیون و 916 هزار | 28 میلیون |
تیبا 2 هاچ بک رینگ آلومینیومی | 28 میلیون و 616 هزار | 28 میلیون و 600 هزار |
ساینا EX | 28 میلیون و 900 هزار | 29 میلیون |
ساینا LUX اتوماتیک | 38 میلیون و 450 هزار | 40 میلیون و 400 هزار |
وانت پادرا انژکتوری | 44 میلیون و 645 هزار | 45 میلیون و 500 هزار |
آریو 1600 دستی | 49 میلیون و 745 هزار | 51 میلیون و 500 هزار |
آریو 1600 اتوماتیک | 57 میلیون و 815 هزار | 59 میلیون |
چانگان سی اس 35 دستی | 59 میلیون و 179 هزار | 62 میلیون |
چانگان سی اس 35 اتوماتیک | 69 میلیون و 57 هزار | 71 میلیون و 600 هزار |
سراتو 1600 دندهای آپشنال | 86 میلیون و 429 هزار | 88 میلیون |
سراتو 2000 اتوماتیک | 96 میلیون و 145 هزار | 98 میلیون |
سراتو 2000 اتوماتیک آپشنال | 104 میلیون و 158 هزار | 108 میلیون |
کوییک دندهای | 32 میلیون و 900 هزار | – |
کوییک اتوماتیک | 39 میلیون و 800 هزار | – |
کوییک اتوماتیک پلاس | 42 میلیون | 44 میلیون و 500 هزار |
ایران خودرو | ||
وانت آریسان دوگانه سوز | 26 میلیون و 169 هزار | 27 میلیون و 300 هزار |
سمند ال ایکس | 31 میلیون و 305 هزار | 34 میلیون و 200 هزار |
سمند EF7 | 32 میلیون و 19 هزار | 34 میلیون و 400 هزار |
سمند EF7 دوگانه سوز | 33 میلیون و 628 هزار | 36 میلیون و 200 هزار |
سورن ELX جدید توربو | 39 میلیون و 437 هزار | 44 میلیون |
دنا | 42 میلیون و 707 هزار | 45 میلیون و 500 هزار |
دنا پلاس | 48 میلیون و 434 هزار | 56 میلیون |
دنا پلاس توربو | 52 میلیون و 834 هزار | 62 میلیون و 500 هزار |
پژو 405 جی ال ایکس | 30 میلیون و 643 هزار | 32 میلیون |
پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | 32 میلیون و 327 هزار | 33 میلیون و 600 هزار |
پژو 405 اس ال ایکس | 32 میلیون و 542 هزار | 34 میلیون و 200 هزار |
پژو پارس سال | 38 میلیون و 77 هزار | 41 میلیون |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 39 میلیون و 452 هزار | 41 میلیون و 700 هزار |
پژو پارس ال ایکس | 39 میلیون و 403 هزار | 44 میلیون و 500 هزار |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | 49 میلیون و 834 هزار | 52 میلیون و 700 هزار |
پژو 207 دندهای | 42 میلیون و 834 هزار | 46 میلیون و 700 هزار |
پژو 207 اتوماتیک | 49 میلیون و 434 هزار | 55 میلیون |
پژو 206 تیپ 2 | 33 میلیون و 779 هزار | 35 میلیون و 200 هزار |
پژو 206 تیپ 5 | 39 میلیون و 69 هزار | 40 میلیون و 900 هزار |
پژو 206 صندوق دار V8 | 39 میلیون و 792 هزار | 41 میلیون و 800 هزار |
پژو 2008 | 103 میلیون و 994 هزار | 130 میلیون |
پژو 301 | 94 میلیون و 926 هزار | 100 میلیون |
پژو 508 | 219 میلیون | 217 میلیون |
رانا LX | 36 میلیون و 607 هزار | 36 میلیون و 500 هزار |
دانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک | 45 میلیون و 458 هزار | 51 میلیون |
رنو تندر پیکاپ | 35 میلیون و 548 هزار | 37 میلیون و 100 هزار |
رنو تندر 90 ای 2 | 38 میلیون و 802 هزار | 43 میلیون و 200 هزار |
رنو تندر 90 با گیربکس JHQ | 39 میلیون و 902 هزار | 44 میلیون |
رنو تندر 90 اتوماتیک | توقف فروش | 52 میلیون |
رنو تندر پلاس دندهای | 40 میلیون و 768 هزار | 47 میلیون و 500 هزار |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 49 میلیون و 34 هزار | 56 میلیون و 500 هزار |
رنو تندر پلاس دندهای با گیربکس JHQ | 41 میلیون و 868 هزار | 48 میلیون و 200 هزار |
رنو کپچر 2017 با گرمکن صندلی | 132 میلیون | 141 میلیون |
رنو کپچر 2017 بدون گرمکن صندلی | 130 میلیون | 139 میلیون |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 10 | 147 میلیون و 8 هزار | 173 میلیون |
هایما اس 7 فول اتوماتیک | 79 میلیون و 229 هزار | 87 میلیون |
هایما اس 7 فول اتوماتیک توربو | 95 میلیون و 8 هزار | 112 میلیون |
هایما اس 5 | 89 میلیون و 834 هزار | 95 میلیون |
پارس خودرو | ||
برلیانس اچ 220 دندهای | 39 میلیون و 900 هزار | 41 میلیون |
برلیانس اچ 220 اتوماتیک | 45 میلیون | 47 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 230 دندهای | 39 میلیون و 900 هزار | 41 میلیون |
برلیانس اچ 230 اتوماتیک | 45 میلیون | 47 میلیون |
برلیانس اچ 320 دندهای | 47 میلیون و 500 هزار | 49 میلیون و 300 هزار |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک | 53 میلیون و 200 هزار | 56 میلیون و 200 هزار |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک موتور جدید | 58 میلیون و 200 هزار | 60 میلیون و 900 هزار |
برلیانس اچ 330 دندهای | 45 میلیون و 700 هزار | 48 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 330 دندهای موتور جدید | 50 میلیون و 100 هزار | 51 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک | 55 میلیون و 700 هزار | 58 میلیون |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک موتور جدید | 60 میلیون و 700 هزار | 62 میلیون و 500 هزار |
برلیانس کراس سی 3 اتوماتیک | 57 میلیون و 500 هزار | 58 میلیون |
برلیان کراس سی 3 اتوماتیک موتور جدید | 61 میلیون و 900 هزار | 63 میلیون |
رنو پارس تندر | 40 میلیون و 853 هزار | 44 میلیون و 600 هزار |
پارس تندر با گیربکس JHQ | 42 میلیون و 363 هزار | 46 میلیون و 200 هزار |
رنو ساندرو دندهای | 43 میلیون و 800 هزار | 49 میلیون و 200 هزار |
رنو ساندرو دندهای با گیربکس JHQ | 44 میلیون و 710 هزار | 50 میلیون |
رنو ساندرو اتوماتیک | 49 میلیون و 900 هزار | 56 میلیون و 500 هزار |
رنو ساندرو استپ وی دندهای | 49 میلیون و 200 هزار | 58 میلیون |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 55 میلیون و 700 هزار | 65 میلیون و 500 هزار |
پیکاپ ریچ دو کابین | 69 میلیون و 800 هزار | 72 میلیون |
کرمان موتور | ||
لیفان ایکس 50 دندهای | توقف تولید | 45 میلیون و 300 هزار |
لیفان ایکس 50 اتوماتیک | 56 میلیون و 150 هزار | – |
لیفان ایکس 60 اتوماتیک | 69 میلیون و 500 هزار | 66 میلیون و 900 هزار |
لیفان 820 | 99 میلیون | 95 میلیون |
جک جی 5 اتوماتیک | 63 میلیون و 150 هزار | 67 میلیون و 800 هزار |
جک اس 3 اتوماتیک | 78 میلیون | 83 میلیون و 500 هزار |
جک اس 5 دندهای | 87 میلیون | 96 میلیون |
جک اس 5 اتوماتیک | 104 میلیون و 900 هزار | 116 میلیون |
هیوندای آی 10 جدید | توقف تولید | 77 میلیون |
هیوندای آی 20 جدید | 96 میلیون و 50 هزار | 100 میلیون |
هیوندای اکسنت | 107 میلیون | 114 میلیون |
هیوندای النترا 2.0 | 198 میلیون | 185 میلیون |
هیوندای النترا مونتاژی | 147 میلیون و 900 هزار | – |
هیوندای سوناتا LF | 248 میلیون | 230 میلیون |
هیوندای توسان TL | 279 میلیون | 255 میلیون |
هیوندای سانتافه DM | 335 میلیون | 296 میلیون |
کارمانیا | ||
بی وای دی اف 3 دندهای | 52 میلیون و 580 هزار | – |
بی وای دی اس 6 | 105 میلیون و 700 هزار | 105 میلیون |
بی وای دی اس 7 | 129 میلیون و 900 هزار | – |
بی وای دی E6 فول | 270 میلیون | – |
بی وای دی سانگ | 140 میلیون | – |
گروه بهمن | ||
مزدا 3 | 125 میلیون و 465 هزار | 146 میلیون |
مزدا 3 آپشنال | 129 میلیون و 265 هزار | 149 میلیون |
بسترن بی 30 | 59 میلیون و 460 هزار | 64 میلیون |
بسترن بی 50 اف | توقف تولید | 85 میلیون |
وانت کاپرا 2 دو کابین دو دیفرانسیل | 74 میلیون و 750 هزار | 76 میلیون و 500 هزار |
مدیران خودرو | ||
ام وی ام 315 هاچ بک اسپورت | 49 میلیون و 390 هزار | 46 میلیون و 500 هزار |
ام وی ام 315 هاچ بک اسپورت لاکچری | 49 میلیون و 390 هزار | 47 میلیون و 700 هزار |
ام وی ام 315 هاچ بک اسپورت اکسلنت | 51 میلیون و 410 هزار | 51 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 دندهای | 60 میلیون و 410 هزار | 60 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 دندهای اسپورت | 61 میلیون و 980 هزار | 61 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک | 68 میلیون و 810 هزار | 67 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک اسپورت | 70 میلیون و 380 هزار | 69 میلیون و 300 هزار |
ام وی ام ایکس 33 اس | 80 میلیون و 30 هزار | 77 میلیون و 900 هزار |
ام وی ام ایکس 33 اس اسپورت | 82 میلیون و 90 هزار | 81 میلیون |
چری آریزو 5 دندهای | 71 میلیون و 100 هزار | 70 میلیون و 500 هزار |
چری آریزو 5 اکسلنت | 77 میلیون و 790 هزار | 78 میلیون |
چری آریزو 5 توربو | 88 میلیون و 500 هزار | 87 میلیون |
چری تیگو 5 اکسلنت | 109 میلیون و 800 هزار | 107 میلیون |
چری تیگو 5 لاکچری اسپورت | 104 میلیون و 500 هزار | 104 میلیون |
چری تیگو 7 اکسلنت | 145 میلیون و 700 هزار | 141 میلیون |
راین | ||
راین وی 5 دندهای | 43 میلیون | 43 میلیون |
راین وی 5 اتوماتیک | 47 میلیون | 47 میلیون |
ام جی پارس و جیلی | ||
ام جی 360 دندهای | 57 میلیون و 700 هزار | 60 میلیون |
ام جی 360 اتوماتیک | 67 میلیون و 500 هزار | 70 میلیون |
ام جی 360 اتوماتیک توربو | 77 میلیون و 700 هزار | – |
جیلی جی سی 6 اتوماتیک | 49 میلیون و 790 هزار | 49 میلیون و 500 هزار |
جیلی جی سی 6 اتوماتیک نیوفیس | 58 میلیون و 900 هزار | – |
قیمت خودرو در ایران – قیمت خودروهای وارداتی – 12 اسفند 96
خودرو | قیمت (تومان) |
Hyundai Motors کره جنوبی | |
هیوندای اکسنت فول 2017 | 123 میلیون |
هیوندای النترا 2.0 فول 2017 | 147 میلیون و 226 هزار |
هیوندای النترا 2.0 فول 2018 | 204 میلیون و 961 هزار |
هیوندای سوناتا LF فول بنزینی 2017 | 243 میلیون و 984 هزار |
هیوندای سوناتا LF هیبریدی GLS | 162 میلیون و 900 هزار |
هیوندای سوناتا 2018 هیبریدی GLS پلاس | 269 میلیون و 900 هزار |
هیوندای توسان فول اتوپارک 2017 | 239 میلیون و 561 هزار |
هیوندای سانتافه فول 2017 اتوپارک | 287 میلیون و 292 هزار |
Kia Motors کره جنوبی | |
کیا پیکانتو 2017 | 99 میلیون و 105 هزار |
کیا ریو 2017 | 109 میلیون و 850 هزار |
کیا سراتو 2.0 فول 2017 | 199 میلیون و 540 هزار |
کیا کارنز | 228 میلیون و 877 هزار |
کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | 279 میلیون و 899 هزار |
کیا اپتیما JF فول GT | 234 میلیون و 183 هزار |
کیا اپتیما JF فول GT مدل 2018 | 266 میلیون و 583 هزار |
کیا اپتیما JF هیبریدی 2018 | 266 میلیون و 883 هزار |
کیا سورنتو 2.4 فول GT | 303 میلیون و 572 هزار |
کیا سورنتو 2.4 فول 2018 | 324 میلیون و 319 هزار |
Renault فرانسه | |
رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017 | 155 میلیون |
رنو داستر SE دو دیفرانسیل 2017 | 159 میلیون |
رنو داستر SE تک دیفرانسیل 2017 | 148 میلیون |
رنو داستر SE دو دیفرانسیل 2018 | 165 میلیون |
رنو داستر SE تک دیفرانسیل 2018 | 155 میلیون |
رنو تلیسمان 2017 | 244 میلیون |
رنو تلیسمان 2018 | 265 میلیون |
رنو کولئوس 2017 | 295 میلیون |
رنو کولئوس 2018 | 312 میلیون |
رنو سیمبل PE | 105 میلیون |
رنو سیمبل SE | 110 میلیون |
Toyota ژاپن | |
تویوتا سی اچ آر تیپ Icon | 254 میلیون |
تویوتا سی اچ آر تیپ Dynamic | 249 میلیون |
تویوتا سی اچ آر تیپ Premium | 254 میلیون |
تویوتا سی اچ آر تیپ Lounge | 259 میلیون |
تویوتا پریوس 2017 تیپ 1 | 199 میلیون |
تویوتا پریوس 2017 تیپ 2 | 202 میلیون |
تویوتا پریوس 2017 تیپ 3 | 208 میلیون |
تویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 1 | 299 میلیون و 500 هزار |
تویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 2 | 305 میلیون |
تویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 3 | 310 میلیون |
تویوتا راو 4 مدل 2018 تیپ 2 | 339 میلیون |
تویوتا راو 4 مدل 2018 تیپ 3 | 352 میلیون |
تویوتا کمری هیبریدی XLE مدل 2016 | 285 میلیون |
Lexus ژاپن | |
لکسوس NX200t هفت کلید | 525 میلیون |
لکسوس NX300h هفت کلید 2017 | 560 میلیون |
لکسوس RX200t فول 2017 | 870 میلیون |
Mercedes Benz آلمان | |
بنز CLA200 فول 2016 | 770 میلیون |
بنز CLA45 فول 2016 | 770 میلیون |
بنز CLA45 فول 2017 | 800 میلیون |
بنز GLA45 فول 2016 | 800 میلیون |
بنز GLA45 فول 2017 | 820 میلیون |
بنز C200 فول اتاق جدید 2016 | 820 میلیون |
بنز E200 مدل 2016 | 690 میلیون |
بنز E200 نیوفیس 2017 | 940 میلیون |
بنز E250 فول 2016 | 630 میلیون |
بنز E250 نیوفیس 2017 | 950 میلیون |
Porsche آلمان | |
پورشه باکستر 2.0 | 930 میلیون |
پورشه باکستر اس | 1 میلیارد و 100 میلیون |
پورشه ماکان 2.0 | 990 میلیون |
پورشه ماکان 2.0 توربو | 1 میلیارد و 150 میلیون |
BMW آلمان | |
بی ام و آی 8 فول 2016 | 1 میلیارد و 590 میلیون |
بی ام و 120 هاچ بک پریمیوم | 243 میلیون |
بی ام و 220 آی کوپه | 289 میلیون و 900 هزار |
بی ام و 218 اکتیو تور 2017 | 294 میلیون |
بی ام و 225 آی اکتیو تورر | 344 میلیون |
بی ام و 320 آی | 475 میلیون |
بی ام و 530 تیپ Frontier | 890 میلیون |
بی ام و 730Li تیپ Essential | 960 میلیون |
بی ام و 730Li تیپ Intelligent | 1 میلیارد و 390 میلیون |
بی ام و ایکس 1 مدل 25i تیپ پریمیوم | 585 میلیون |
بی ام و ایکس 3 مدل 28i تیپ Dynamic | 720 میلیون |
بی ام و ایکس 4 مدل 28i تیپ Dynamic | 775 میلیون |
Nissan ژاپن | |
نیسان جوک اسکای پک 2017 | 168 میلیون |
نیسان جوک پلاتینیوم 2017 | 179 میلیون |
نیسان جوک اسپورت توربو 2017 | 230 میلیون |
نیسان ایکس تریل 2017 | 289 میلیون |
نیسان ایکس تریل 2018 | 315 میلیون |
SsangYong کره جنوبی | |
سانگ یانگ تیوولی 2017 | 119 میلیون و 791 هزار |
سانگ یانگ تیوولی 2018 | 151 میلیون |
سانگ یانگ رکستون جی 4 مدل 2018 | 322 میلیون و 640 هزار |
سانگ یانگ کوراندو 2018 | 214 میلیون و 730 هزار |
Mitsubishi ژاپن | |
میتسوبیشی میراژ 2017 | 94 میلیون |
میتسوبیشی میراژ 2018 | 104 میلیون |
میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2017 | 177 میلیون |
میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018 | 187 میلیون |
میتسوبیشی ASX فول 2017 | 214 میلیون |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 239 میلیون |
میتسوبیشی اوتلندر 2017 تیپ 5 | 279 میلیون |
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | 312 میلیون |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | 317 میلیون |
DS Automobiles فرانسه | |
دی اس 3 مدل 2017 | 148 میلیون و 500 هزار |
دی اس 3 مدل 2018 | 188 میلیون و 500 هزار |
دی اس 5LS مدل 2017 | 229 میلیون و 500 هزار |
دی اس 5 مدل 2017 | 262 میلیون |
دی اس 5 مدل 2018 | 313 میلیون |
دی اس 6 مدل 2017 | 285 میلیون |
دی اس 6 مدل 2018 | 330 میلیون |
دی اس 7 مدل 2018 تیپ 1 | 390 میلیون |
دی اس 7 مدل 2018 تیپ 2 | 395 میلیون |
دی اس 7 مدل 2018 تیپ 3 | 399 میلیون |
AlfaRomeo ایتالیا | |
آلفارومئو 4C فول 2016 | 580 میلیون |
آلفارومئو جولیتا فول 2017 | 179 میلیون و 500 هزار |
Maserati ایتالیا | |
مازراتی گیبلی فول آپشن 2015 | 2 میلیارد و 250 میلیون |
مازراتی کواتروپورته 2015 | 2 میلیارد و 330 میلیون |
Volvo سوئد | |
ولوو وی 40 جدید آر دیزاین | 205 میلیون |
ولوو اس 60 آر دیزاین | 235 میلیون |
ولوو اس 90 آر دیزاین | 350 میلیون |
ولوو ایکس سی 60 جدید آر دیزاین | 400 میلیون |
ولوو ایکس سی 90 آر دیزاین | 550 میلیون |
Honda ژاپن | |
هوندا آکورد EXL | 235 میلیون |
هوندا سی آر وی EXL | 240 میلیون |
MG Motors انگلیس – چین | |
ام جی جی تی 2017 | 115 میلیون |
ام جی جی اس 2017 | 176 میلیون |
Volkswagen آلمان | |
فولکس واگن پاسات | 303 میلیون |
فولکس واگن تیگوان | 320 میلیون |
Borgward آلمان – چین | |
بورگوارد بی ایکس 7 | 279 میلیون و 900 هزار |